美孚新邨位於美孚,約 13,149 個單位,1968–1978 年落成。每年約有 4.7% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 23 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.66%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 393–2,785 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 393 ft² | HK$446 萬 | HK$15,131 |
| 2 房 | 550 ft² | HK$624 萬 | HK$21,175 |
| 2 房 | 670 ft² · 建築面積 893 ft² | HK$760 萬 | HK$25,795 |
| 3 房 | 715 ft² | HK$811 萬 | HK$27,528 |
| 3 房 | 751 ft² | HK$852 萬 | HK$28,914 |
| 3 房 | 908 ft² | HK$1,030 萬 | HK$34,958 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$243,393 | HK$121,697 |
| 5% | HK$405,655 | HK$202,828 |
| 8% | HK$649,048 | HK$324,524 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。 樓齡約 48 年,銀行估價同按揭年期一樣影響出價,估價不足是合理的議價理由。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 中原地產 Centanet | HK$9,279–HK$17,518 | HK$11,502 | 28 |
| 美聯物業 Midland | HK$11,253–HK$11,831 | HK$11,319 | 26 |
| 28Hse 千居 | HK$9,110–HK$13,831 | HK$11,067 | 96 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
目前最抵:百老匯街2號,叫價較我們的估算低約 14%。想知道實際可以壓到幾多,我們可以先幫你核對成交紀錄。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百老匯街2號 | 放售 | 532 ft² | HK$560 萬 | HK$488 萬 – HK$814 萬 | -14% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 百老匯街7號 | 放售 | 533 ft² | HK$580 萬 | HK$489 萬 – HK$815 萬 | -11% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 8期 | 放租 | 700 ft² | HK$25,000 | HK$25,064 – HK$28,837 | -7% | 低於市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 百老匯街8號 | 放售 | 622 ft² | HK$670 萬 | HK$541 萬 – HK$901 萬 | -7% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 百老匯街5號 | 放售 | 670 ft² | HK$720 萬 | HK$567 萬 – HK$946 萬 | -5% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 4期 | 放售 | 716 ft² | HK$790 萬 | HK$593 萬 – HK$988 萬 | 0% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 1期 | 放售 | 550 ft² | HK$680 萬 | HK$499 萬 – HK$832 萬 | +2% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 5期 | 放租 | 650 ft² | HK$26,000 | HK$23,273 – HK$26,777 | +4% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 百老匯街1號 | 放售 | 717 ft² | HK$400 萬 | HK$593 萬 – HK$988 萬 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月6日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:成交比較法|參考樣本:50|可信度:初步 | ±25%
模型設定:成交影響力每 6 個月遞減一半;已按面積(彈性 0.35)、樓層(每層 -0.40%)及成交日期(每月 +0.00%)調整;模型解釋度 39%。
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 6期 13 15號C室 | 532 ft² | HK$560 萬 | HK$10,526 |
| 2026-09-03 | 百老匯街2號 高層 2房 | 532 ft² | HK$560 萬 | HK$10,526 |
| 2026-09-03 | 百老匯街3號 高層 3房 | 717 ft² | HK$400 萬 | — |
| 2026-09-02 | 六期 13 C室 | 532 ft² | HK$560 萬 | HK$10,526 |
| 2026-08-31 | 百老匯街4號 高層 | 872 ft² | HK$820 萬 | HK$9,404 |
| 2026-08-31 | 5期 16 6號A室 | 703 ft² | HK$960 萬 | HK$13,656 |
| 2026-08-31 | 1期 10 18號B室 | 872 ft² | HK$820 萬 | HK$9,404 |
| 2026-08-31 | 百老匯街5號 高層 | 703 ft² | HK$960 萬 | HK$13,656 |
| 2026-08-30 | 一期 10 B室 | 872 ft² | HK$820 萬 | HK$9,404 |
| 2026-08-30 | 五期 16 A室 | 703 ft² | HK$960 萬 | HK$13,656 |
| 2026-08-30 | 七期 18 D室 | 751 ft² | HK$914 萬 | HK$12,168 |
| 2026-08-28 | 百老匯街8號 市場 2房 | 622 ft² | HK$670 萬 | HK$10,768 |
| 2026-08-28 | 百老匯街6號 市場 3房 | 751 ft² | HK$914 萬 | HK$12,168 |
| 2026-08-28 | 百老匯街2號 市場 2房 | 532 ft² | HK$560 萬 | HK$10,526 |
| 2026-08-27 | 百老匯街3號 高層 3房 | 908 ft² | HK$197 萬 | — |
| 2026-08-27 | 百老匯街5號 高層 | 670 ft² | HK$720 萬 | HK$10,746 |
| 2026-08-27 | 8期 16 118號B室 | 670 ft² | HK$720 萬 | HK$10,746 |
| 2026-08-27 | 百老匯街7號 市場 1房 | 533 ft² | HK$580 萬 | HK$10,882 |
| 2026-08-26 | 八期 16 B室 | 670 ft² | HK$720 萬 | HK$10,746 |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 3房 | 716 ft² | HK$790 萬 | HK$11,034 |
| 2026-08-25 | 吉利徑 連車位 | 1,371 ft² | HK$466 萬 | — |
| 2026-08-25 | 吉利徑 連車位 | 1,371 ft² | HK$300 萬 | — |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 3房 | 638 ft² | HK$768 萬 | HK$12,038 |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 | 715 ft² | HK$878 萬 | HK$12,280 |
| 2026-08-25 | 吉利徑 3房 | 703 ft² | HK$960 萬 | HK$13,656 |
| 2026-08-25 | 5期 17 24號B室 | 715 ft² | HK$878 萬 | HK$12,280 |
| 2026-08-25 | 2期 12 7號C室 | 638 ft² | HK$768 萬 | HK$12,038 |
| 2026-08-24 | 吉利徑 高層 2房 | 509 ft² | HK$600 萬 | HK$11,788 |
| 2026-08-24 | 百老匯街 高層 | 714 ft² | HK$800 萬 | HK$11,204 |
| 2026-08-24 | 五期 高層 B室 | 715 ft² | HK$878 萬 | HK$12,280 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。