買樓前先比較全港私人屋苑:實用呎價、成交活躍度、淨租金回報、往中環及主要商業區通勤時間,全部列明讓你判斷議價空間同入市時機。
122 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1海德園 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 78 | HK$18,142 | 3.23% | |
| 2君豪峰 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 78 | HK$21,849 | 3.09% | |
| 3Skypark 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 77 | HK$18,724 | 3.42% | |
| 4柏蔚森 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 75 | HK$22,100 | 2.45% | |
| 5曦巒 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 75 | HK$21,727 | 3.09% | |
| 6逸樺園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 74 | HK$23,803 | 3.20% | |
| 7雋薈 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 74 | HK$21,923 | 4.27% | |
| 8沙田第一城 流通回報通勤樓齡發展商 | 沙田 | 73 | HK$12,500 | 2.95% | |
| 9蕪湖居 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 73 | HK$16,457 | 4.17% | |
| 10康景花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 72 | HK$13,626 | 3.40% | |
| 11The Haddon 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 72 | HK$24,624 | 2.56% | |
| 12啟岸 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 71 | HK$21,035 | 2.35% | |
| 13煥然懿居 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 71 | HK$18,756 | 2.51% | |
| 14御皇臺 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 71 | HK$19,575 | 3.07% | |
| 15維景灣畔 流通回報通勤樓齡發展商 | 調景嶺 | 70 | HK$12,500 | 2.53% | |
| 16華蘭花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 70 | HK$15,756 | 3.62% | |
| 17柏蔚山 流通回報通勤樓齡發展商 | 北角 | 70 | HK$23,394 | 2.28% | |
| 18The Holborn 流通回報通勤樓齡發展商 | 西灣河 | 70 | HK$23,839 | 2.29% | |
| 19One Soho 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 70 | HK$22,229 | 2.55% | |
| 20麗港城 流通回報通勤樓齡發展商 | 藍田 | 69 | HK$12,000 | 2.56% | |
| 21都會軒 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$20,882 | 2.53% | |
| 22畢架山花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 69 | HK$14,292 | 3.05% | |
| 23昇御門 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$19,234 | 2.52% | |
| 24東海雅園 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$13,282 | 4.76% | |
| 25黃埔花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 黃埔 | 68 | HK$14,000 | 2.48% | |
| 26康翠臺 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 68 | HK$10,138 | 4.05% | |
| 27新翠花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 68 | HK$14,110 | 2.86% | |
| 28伊利莎伯大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 68 | HK$16,114 | 3.07% | |
| 29寶御 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 68 | HK$16,909 | 2.58% | |
| 30映灣園 流通回報通勤樓齡發展商 | 東涌 | 67 | HK$9,250 | 2.68% | |
| 31惠安苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 67 | HK$11,130 | 3.26% | |
| 32麥花臣匯 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 67 | HK$16,739 | 2.54% | |
| 33得發大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 67 | HK$17,531 | 3.64% | |
| 34薈點 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 67 | HK$18,091 | 2.55% | |
| 35海怡半島 流通回報通勤樓齡發展商 | 鴨脷洲 | 66 | HK$14,750 | 2.39% | |
| 36囍滙 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 66 | HK$28,478 | 2.77% | |
| 37尚翹峰 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 66 | HK$25,667 | 2.21% | |
| 38壹嘉 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 66 | HK$21,506 | 2.18% | |
| 39嘉湖山莊 流通回報通勤樓齡發展商 | 天水圍 | 65 | HK$8,250 | 2.96% | |
| 40寶翠園 流通回報通勤樓齡發展商 | 中西區 | 65 | HK$27,466 | 2.04% | |
| 41栢蕙苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 65 | HK$17,558 | 2.27% | |
| 42壹環 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 65 | HK$25,774 | 2.21% | |
| 43逸南 流通回報通勤樓齡發展商 | 鴨脷洲 | 65 | HK$25,495 | 2.48% | |
| 44尚御 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 65 | HK$19,001 | 2.42% | |
| 45賢文禮士 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 64 | HK$22,505 | 2.37% | |
| 46美孚新邨 流通回報通勤樓齡發展商 | 美孚 | 63 | HK$12,500 | 2.66% | |
| 47紅磡灣中心 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 63 | HK$13,855 | 2.50% | |
| 48嘉薈軒 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 63 | HK$19,313 | 2.15% | |
| 49星域軒 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 63 | HK$36,315 | 2.16% | |
| 50Casa 880 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 63 | HK$21,818 | 2.27% | |
| 51太古城 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 62 | HK$19,000 | 2.14% | |
| 52康怡花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 62 | HK$15,895 | 2.16% | |
| 53美孚新邨-6期 流通回報通勤樓齡發展商 | 美孚 | 62 | HK$12,368 | 2.65% | |
| 54樂軒臺 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 62 | HK$8,463 | 2.35% | |
| 55必嘉坊 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 62 | HK$23,566 | 2.56% | |
| 56康蕙花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 62 | HK$16,647 | 2.26% | |
| 57永利中心 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 62 | HK$14,124 | 3.41% | |
| 58名鑄 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 62 | HK$29,676 | 2.53% | |
| 59寶峰園 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 62 | HK$12,754 | 3.84% | |
| 60會展中心會景閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 61 | HK$22,055 | 2.18% | |
| 61鴻都大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 61 | HK$13,940 | 2.50% | |
| 62碧麗閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 61 | HK$13,512 | 3.49% | |
| 63悅目 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 61 | HK$18,275 | 2.51% | |
| 64京士頓大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 61 | HK$10,636 | 4.06% | |
| 65曼翹 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 61 | HK$20,480 | 2.53% | |
| 66南豐新邨 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 60 | HK$15,063 | 2.24% | |
| 67樂翠臺 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 60 | HK$8,259 | 2.34% | |
| 68灣景中心大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 60 | HK$21,597 | 2.18% | |
| 69灣景園 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 60 | HK$13,120 | 2.48% | |
| 70何文田山畔 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 60 | HK$22,421 | 2.55% | |
| 71倚南 流通回報通勤樓齡發展商 | 鴨脷洲 | 60 | HK$19,520 | 2.43% | |
| 72聯盛大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 59 | HK$11,429 | 2.45% | |
| 73山翠苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 59 | HK$11,029 | 2.44% | |
| 74高威閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 59 | HK$11,734 | 2.45% | |
| 75修頓花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 59 | HK$15,962 | 2.16% | |
| 76順景大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 59 | HK$11,585 | 2.45% | |
| 77紅磡花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 59 | HK$12,500 | 2.47% | |
| 78慧賢軒 流通回報通勤樓齡發展商 | 灣仔 | 59 | HK$20,668 | 2.71% | |
| 79逸瓏 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 59 | HK$25,060 | 2.11% | |
| 80杏花邨 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 58 | HK$15,059 | 2.15% | |
| 81悅翠苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 58 | HK$7,204 | 2.28% | |
| 82富運大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$14,724 | 2.51% | |
| 83怡輝大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$13,830 | 2.50% | |
| 84霞明閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 58 | HK$12,421 | 3.74% | |
| 85怡富大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$14,678 | 2.51% | |
| 86碧華花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 57 | HK$15,457 | 2.43% | |
| 87海光苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 57 | HK$12,212 | 2.19% | |
| 88yoo Residence 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 57 | HK$23,833 | 2.19% | |
| 89新德樓 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 57 | HK$11,548 | 2.45% | |
| 90置富花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 薄扶林 | 56 | HK$12,680 | 2.29% | |
| 91碧瑤灣 流通回報通勤樓齡發展商 | 薄扶林 | 56 | HK$14,402 | 2.32% | |
| 92百利達廣場 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 56 | HK$19,073 | 2.52% | |
| 93華寶大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 56 | HK$12,264 | 2.28% | |
| 94愉景灣 流通回報通勤樓齡發展商 | 大嶼山 | 55 | HK$11,000 | 2.04% | |
| 95益發大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 55 | HK$9,456 | 2.11% | |
| 96金源洋樓 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 55 | HK$12,965 | 2.48% | |
| 97維景花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 天后 | 55 | HK$16,639 | 2.17% | |
| 98金巴利道26號 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 55 | HK$19,433 | 2.34% | |
| 99樂聲大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 54 | HK$15,325 | 2.15% | |
| 100駱克大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 54 | HK$15,209 | 2.15% | |
| 101得利大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 53 | HK$9,479 | 2.12% | |
| 102珠城大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 53 | HK$12,561 | 2.11% | |
| 103中興大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 53 | HK$11,326 | 2.17% | |
| 104長興大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 53 | HK$9,537 | 2.39% | |
| 105遠東銀行旺角大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 旺角 | 53 | HK$10,255 | 2.41% | |
| 106益昌大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 52 | HK$9,683 | 2.12% | |
| 107美城花園大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 52 | HK$17,458 | 2.18% | |
| 108寶能閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 52 | HK$13,500 | 2.40% | |
| 109雅麗閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 52 | HK$11,295 | 2.44% | |
| 110柴灣戲院大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 52 | HK$9,513 | 2.39% | |
| 111華敦大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 52 | HK$11,118 | 2.26% | |
| 112偉安大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 52 | HK$9,683 | 2.21% | |
| 113惠利大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 鰂魚涌 | 51 | HK$9,440 | 2.11% | |
| 114華泰大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 51 | HK$10,491 | 2.42% | |
| 115寶富大樓 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 51 | HK$13,165 | 2.12% | |
| 116真能閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 51 | HK$12,898 | 2.39% | |
| 117滿華樓 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 50 | HK$9,652 | 2.39% | |
| 118華裕閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 50 | HK$9,700 | 2.40% | |
| 119溫莎大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 50 | HK$9,719 | 2.21% | |
| 120軒尼詩大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 49 | HK$10,156 | 2.05% | |
| 121海都大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 49 | HK$13,003 | 2.12% | |
| 122雅景閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 柴灣 | 45 | HK$13,232 | 1.85% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。