美孚新邨位于美孚,约 13,149 个单位,1968–1978 年落成。每年约 4.7% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 23 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.66%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 393–2,785 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 393 ft² | HK$446 万 | HK$15,131 |
| 2 房 | 550 ft² | HK$624 万 | HK$21,175 |
| 2 房 | 670 ft² · 建筑面积 893 ft² | HK$760 万 | HK$25,795 |
| 3 房 | 715 ft² | HK$811 万 | HK$27,528 |
| 3 房 | 751 ft² | HK$852 万 | HK$28,914 |
| 3 房 | 908 ft² | HK$1,030 万 | HK$34,958 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$243,393 | HK$121,697 |
| 5% | HK$405,655 | HK$202,828 |
| 8% | HK$649,048 | HK$324,524 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交不算频密,放盘时间长、业主有时间压力的个案,才是折扣真正出现的地方。 楼龄约 48 年,银行估价与按揭年期同样影响出价,估价不足是合理的议价理由。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 中原地產 Centanet | HK$9,279–HK$17,518 | HK$11,502 | 28 |
| 美聯物業 Midland | HK$11,253–HK$11,831 | HK$11,319 | 26 |
| 28Hse 千居 | HK$9,110–HK$13,831 | HK$11,067 | 96 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
目前最值:百老匯街2號,叫价较我们的估算低约 14%。想知道实际能压到多少,我们可以先帮你核对成交纪录。
| 单位 | 类型 | 实用面积 | 叫价 | 估算价值 | 与叫价差距 | 评语 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百老匯街2號 | 放售 | 532 ft² | HK$560 万 | HK$488 万 – HK$814 万 | -14% | 低于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 百老匯街7號 | 放售 | 533 ft² | HK$580 万 | HK$489 万 – HK$815 万 | -11% | 低于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 8期 | 放租 | 700 ft² | HK$25,000 | HK$25,064 – HK$28,837 | -7% | 低于市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 百老匯街8號 | 放售 | 622 ft² | HK$670 万 | HK$541 万 – HK$901 万 | -7% | 低于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 百老匯街5號 | 放售 | 670 ft² | HK$720 万 | HK$567 万 – HK$946 万 | -5% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 4期 | 放售 | 716 ft² | HK$790 万 | HK$593 万 – HK$988 万 | 0% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 1期 | 放售 | 550 ft² | HK$680 万 | HK$499 万 – HK$832 万 | +2% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 5期 | 放租 | 650 ft² | HK$26,000 | HK$23,273 – HK$26,777 | +4% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 百老匯街1號 | 放售 | 717 ft² | HK$400 万 | HK$593 万 – HK$988 万 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
房源核对日期:2026年9月6日。房源如已售出或撤回,会自动从此表移除;报价与面积不吻合的房源不会显示。
方法:成交比较法|参考样本:50|可信度:初步 | ±25%
模型设定:成交影响力每 6 个月递减一半;已按面积(弹性 0.35)、楼层(每层 -0.40%)及成交日期(每月 +0.00%)调整;模型解释度 39%。
以上为根据公开成交及房源资料计算的模型估算,并非物业估价报告,亦不能取代银行估价或持牌估价师意见。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 6期 13 15號C室 | 532 ft² | HK$560 万 | HK$10,526 |
| 2026-09-03 | 百老匯街2號 高層 2房 | 532 ft² | HK$560 万 | HK$10,526 |
| 2026-09-03 | 百老匯街3號 高層 3房 | 717 ft² | HK$400 万 | — |
| 2026-09-02 | 六期 13 C室 | 532 ft² | HK$560 万 | HK$10,526 |
| 2026-08-31 | 百老匯街4號 高層 | 872 ft² | HK$820 万 | HK$9,404 |
| 2026-08-31 | 5期 16 6號A室 | 703 ft² | HK$960 万 | HK$13,656 |
| 2026-08-31 | 1期 10 18號B室 | 872 ft² | HK$820 万 | HK$9,404 |
| 2026-08-31 | 百老匯街5號 高層 | 703 ft² | HK$960 万 | HK$13,656 |
| 2026-08-30 | 一期 10 B室 | 872 ft² | HK$820 万 | HK$9,404 |
| 2026-08-30 | 五期 16 A室 | 703 ft² | HK$960 万 | HK$13,656 |
| 2026-08-30 | 七期 18 D室 | 751 ft² | HK$914 万 | HK$12,168 |
| 2026-08-28 | 百老匯街8號 市場 2房 | 622 ft² | HK$670 万 | HK$10,768 |
| 2026-08-28 | 百老匯街6號 市場 3房 | 751 ft² | HK$914 万 | HK$12,168 |
| 2026-08-28 | 百老匯街2號 市場 2房 | 532 ft² | HK$560 万 | HK$10,526 |
| 2026-08-27 | 百老匯街3號 高層 3房 | 908 ft² | HK$197 万 | — |
| 2026-08-27 | 百老匯街5號 高層 | 670 ft² | HK$720 万 | HK$10,746 |
| 2026-08-27 | 8期 16 118號B室 | 670 ft² | HK$720 万 | HK$10,746 |
| 2026-08-27 | 百老匯街7號 市場 1房 | 533 ft² | HK$580 万 | HK$10,882 |
| 2026-08-26 | 八期 16 B室 | 670 ft² | HK$720 万 | HK$10,746 |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 3房 | 716 ft² | HK$790 万 | HK$11,034 |
| 2026-08-25 | 吉利徑 連車位 | 1,371 ft² | HK$466 万 | — |
| 2026-08-25 | 吉利徑 連車位 | 1,371 ft² | HK$300 万 | — |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 3房 | 638 ft² | HK$768 万 | HK$12,038 |
| 2026-08-25 | 百老匯街 高層 | 715 ft² | HK$878 万 | HK$12,280 |
| 2026-08-25 | 吉利徑 3房 | 703 ft² | HK$960 万 | HK$13,656 |
| 2026-08-25 | 5期 17 24號B室 | 715 ft² | HK$878 万 | HK$12,280 |
| 2026-08-25 | 2期 12 7號C室 | 638 ft² | HK$768 万 | HK$12,038 |
| 2026-08-24 | 吉利徑 高層 2房 | 509 ft² | HK$600 万 | HK$11,788 |
| 2026-08-24 | 百老匯街 高層 | 714 ft² | HK$800 万 | HK$11,204 |
| 2026-08-24 | 五期 高層 B室 | 715 ft² | HK$878 万 | HK$12,280 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。