置富花園位於薄扶林,約 4,328 個單位,1978–1981 年落成。每年約有 4.5% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 31 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.29%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 431–957 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 439 ft² · 建築面積 518 ft² | HK$549 萬 | HK$16,682 |
| 3 房 | 588 ft² · 建築面積 694 ft² | HK$735 萬 | HK$22,344 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$220,597 | HK$110,299 |
| 5% | HK$367,662 | HK$183,831 |
| 8% | HK$588,259 | HK$294,129 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。 樓齡約 45 年,銀行估價同按揭年期一樣影響出價,估價不足是合理的議價理由。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | — | HK$11,859 | 23 |
| 中原地產 Centanet | HK$11,054–HK$14,305 | HK$12,473 | 8 |
| 美聯物業 Midland | HK$12,644–HK$12,644 | HK$12,644 | 7 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
目前最抵:雅緻洋房 1座,叫價較我們的估算低約 7%。想知道實際可以壓到幾多,我們可以先幫你核對成交紀錄。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅緻洋房 1座 | 放售 | 439 ft² | HK$530 萬 | HK$545 萬 – HK$591 萬 | -7% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 富業苑 (H-9座) | 放售 | 439 ft² | HK$550 萬 | HK$545 萬 – HK$591 萬 | -3% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 雅緻洋房 1座 | 放租 | 439 ft² | HK$16,500 | HK$15,514 – HK$17,850 | -1% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 富仁苑 (H-8座) | 放售 | 439 ft² | HK$580 萬 | HK$545 萬 – HK$591 萬 | +2% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 富怡苑 (H-7座) | 放售 | 439 ft² | HK$595 萬 | HK$545 萬 – HK$591 萬 | +5% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 富嘉苑 (H-15座) | 放售 | 588 ft² | HK$750 萬 | HK$676 萬 – HK$734 萬 | +6% | 高於市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 雅緻洋房 2座 | 放租 | — | HK$36,000 | — | — | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 雅緻洋房 2座 | 放售 | — | HK$750 萬 | — | — | — | 28Hse 千居 · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月7日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:成交比較法|參考樣本:30|可信度:高 | ±4.1%
模型設定:成交影響力每 6 個月遞減一半;已按面積(彈性 0.26)、樓層(每層 0.30%)及成交日期(每月 +0.00%)調整;模型解釋度 57%。
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | 439 ft² | HK$530 萬 | HK$12,073 |
| 2026-08-24 | 富俊苑 (H-14座) 17 E室 | 439 ft² | HK$530 萬 | HK$12,073 |
| 2026-08-24 | 富俊苑 (H-14座) 17 E | 439 ft² | HK$530 萬 | HK$12,073 |
| 2026-08-24 | 雅緻洋房 1座 低層 A | 439 ft² | HK$530 萬 | HK$12,073 |
| 2026-08-17 | 富興苑 (H-20座) 20 D | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-17 | — | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-17 | 雅緻洋房 1座 上層 C | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-17 | 雅緻洋房 1座 中層 B | 439 ft² | HK$528 萬 | HK$12,027 |
| 2026-08-17 | 富興苑 (H-20座) 20 D室 | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-13 | 雅緻洋房 1座 高層 D | 439 ft² | HK$575 萬 | HK$13,098 |
| 2026-08-13 | — | 439 ft² | HK$575 萬 | HK$13,098 |
| 2026-08-13 | 富昇苑 (H-13座) 20 D | 439 ft² | HK$575 萬 | HK$13,098 |
| 2026-08-13 | 富昇苑 (H-13座) 20 D室 | 439 ft² | HK$575 萬 | HK$13,098 |
| 2026-08-12 | 富逸苑 (H-6座) 12 H室 | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-12 | — | 588 ft² | HK$673 萬 | HK$11,446 |
| 2026-08-12 | 雅緻洋房 1座 中層 F | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-12 | 富逸苑 (H-6座) 12 H | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-12 | — | 439 ft² | HK$568 萬 | HK$12,938 |
| 2026-08-12 | 雅緻洋房 2座 低層 E | 588 ft² | HK$673 萬 | HK$11,446 |
| 2026-08-11 | 富華苑 (H-10座) 14 H | 439 ft² | HK$528 萬 | HK$12,027 |
| 2026-08-11 | 富澤苑 (H-18座) 19 D | 439 ft² | HK$570 萬 | HK$12,984 |
| 2026-08-11 | 富昇苑 (H-13座) 9 B | 588 ft² | HK$735 萬 | HK$12,500 |
| 2026-08-11 | — | 588 ft² | HK$673 萬 | HK$11,446 |
| 2026-08-11 | 富澤苑 (H-18座) 19 D室 | 439 ft² | HK$570 萬 | HK$12,984 |
| 2026-08-11 | 雅緻洋房 3座 中層 G | 588 ft² | HK$673 萬 | HK$11,446 |
| 2026-08-11 | 雅緻洋房 1座 低層 H | 439 ft² | HK$528 萬 | HK$12,027 |
| 2026-08-11 | 雅緻洋房 3座 高層 I | 588 ft² | HK$735 萬 | HK$12,500 |
| 2026-08-11 | 雅緻洋房 1座 中層 J | 439 ft² | HK$570 萬 | HK$12,984 |
| 2026-08-06 | 富雅苑 (H-12座) 11 B | 588 ft² | HK$660 萬 | HK$11,224 |
| 2026-07-17 | 車位 2樓 88號 | — | HK$93 萬 | — |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。