尖沙咀内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
6 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。尖沙咀楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1名鑄 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 62 | HK$29,676 | 2.53% | |
| 2華寶大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 56 | HK$12,264 | 2.28% | |
| 3金巴利道26號 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 55 | HK$19,433 | 2.34% | |
| 4華敦大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 52 | HK$11,118 | 2.26% | |
| 5偉安大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 52 | HK$9,683 | 2.21% | |
| 6溫莎大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 尖沙咀 | 50 | HK$9,719 | 2.21% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。