尖沙咀內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
6 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。尖沙咀屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1名鑄 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 62 | HK$29,676 | 2.53% | |
| 2華寶大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 56 | HK$12,264 | 2.28% | |
| 3金巴利道26號 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 55 | HK$19,433 | 2.34% | |
| 4華敦大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 52 | HK$11,118 | 2.26% | |
| 5偉安大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 52 | HK$9,683 | 2.21% | |
| 6溫莎大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 尖沙咀 | 50 | HK$9,719 | 2.21% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。