溫莎大廈位于尖沙咀,约 120 个单位,1964–1964 年落成。每年约 4.2% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 15 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.21%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 468–2,422 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 468 ft² | HK$394 万 | HK$20,592 |
| 2 房 | 600 ft² | HK$505 万 | HK$26,400 |
| 3 房 | 800 ft² | HK$674 万 | HK$35,200 |
| 4 房 | 896 ft² | HK$754 万 | HK$39,424 |
| 5 房 | 1,500 ft² | HK$1,263 万 | HK$66,000 |
| 5 房 | 2,422 ft² | HK$2,039 万 | HK$106,568 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$226,327 | HK$113,163 |
| 5% | HK$377,212 | HK$188,606 |
| 8% | HK$603,538 | HK$301,769 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交不算频密,放盘时间长、业主有时间压力的个案,才是折扣真正出现的地方。 楼龄约 62 年,银行估价与按揭年期同样影响出价,估价不足是合理的议价理由。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | — | — | 0 |
| 中原地產 Centanet | HK$9,311–HK$10,127 | — | 0 |
| 美聯物業 Midland | HK$7,119–HK$9,310 | HK$7,915 | 7 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
目前最值:溫莎大廈,叫价较我们的估算低约 13%。想知道实际能压到多少,我们可以先帮你核对成交纪录。
| 单位 | 类型 | 实用面积 | 叫价 | 估算价值 | 与叫价差距 | 评语 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫莎大廈 | 放售 | 534 ft² | HK$500 万 | HK$431 万 – HK$718 万 | -13% | 低于市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 468 ft² | HK$500 万 | HK$396 万 – HK$659 万 | -5% | 低于市值 | 美聯物業 Midland · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 468 ft² | HK$720 万 | HK$396 万 – HK$659 万 | +37% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 701 ft² | HK$880 万 | HK$477 万 – HK$795 万 | +38% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 468 ft² | HK$5,800 | HK$19,151 – HK$22,033 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 800 ft² | HK$10,000 | HK$32,736 – HK$37,664 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 1,500 ft² | HK$12,300 | HK$61,380 – HK$70,620 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 568 ft² | HK$68,000 | HK$23,243 – HK$26,741 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 1,300 ft² | HK$250,000 | HK$53,196 – HK$61,204 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 1,800 ft² | HK$450 万 | HK$1,046 万 – HK$1,744 万 | 核实中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
房源核对日期:2026年9月9日。房源如已售出或撤回,会自动从此表移除;报价与面积不吻合的房源不会显示。
方法:成交比较法|参考样本:18|可信度:初步 | ±25%
模型设定:成交影响力每 6 个月递减一半;已按面积(弹性 0.35)、楼层(每层 -0.09%)及成交日期(每月 +1.50%)调整;模型解释度 55%。
以上为根据公开成交及房源资料计算的模型估算,并非物业估价报告,亦不能取代银行估价或持牌估价师意见。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 溫莎大廈 高層 A | — | HK$390 万 | — |
| 2026-02-27 | 溫莎大廈 | — | HK$390 万 | — |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 | — | HK$608 万 | — |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 十五樓 G室 | 854 ft² | HK$608 万 | HK$7,119 |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 高層 B | — | HK$608 万 | — |
| 2025-10-01 | 溫莎大廈 14 G | 854 ft² | HK$608 万 | HK$7,119 |
| 2025-10-01 | 溫莎大廈 高層 G | 854 ft² | HK$608 万 | HK$7,119 |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 高層 C | — | HK$500 万 | — |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 | — | HK$500 万 | — |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 十五樓 G室 | 854 ft² | HK$500 万 | — |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 高層 D | — | HK$395 万 | — |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 十三樓 G室 | 534 ft² | HK$395 万 | HK$7,397 |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 | — | HK$395 万 | — |
| 2025-06-23 | 溫莎大廈 12 G | 534 ft² | HK$395 万 | HK$7,397 |
| 2025-06-23 | 溫莎大廈 高層 G | 534 ft² | HK$395 万 | HK$7,397 |
| 2025-02-25 | 溫莎大廈 | — | HK$398 万 | — |
| 2025-02-25 | 溫莎大廈 高層 E | — | HK$398 万 | — |
| 2025-02-24 | 溫莎大廈 高層 G | 534 ft² | HK$398 万 | HK$7,453 |
| 2025-02-24 | 溫莎大廈 12 G | 534 ft² | HK$398 万 | HK$7,453 |
| 2024-09-20 | 溫莎大廈 | — | HK$450 万 | — |
| 2024-09-20 | 溫莎大廈 高層 F | — | HK$450 万 | — |
| 2024-09-19 | 溫莎大廈 高層 D | 623 ft² | HK$450 万 | HK$7,223 |
| 2024-09-19 | 溫莎大廈 14 D | 623 ft² | HK$450 万 | HK$7,223 |
| 2024-01-23 | 溫莎大廈 | — | HK$100 万 | — |
| 2024-01-23 | 溫莎大廈 高層 G | — | HK$100 万 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 高層 H | — | HK$960 万 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 | — | HK$960 万 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 七樓 A室 | 896 ft² | HK$960 万 | HK$10,714 |
| 2023-03-05 | 溫莎大廈 高層 A | 896 ft² | HK$960 万 | HK$10,714 |
| 2023-03-05 | 溫莎大廈 6 A | 896 ft² | HK$960 万 | HK$10,714 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。