長沙灣內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
15 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。長沙灣屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1The Campton 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 71 | HK$17,702 | 2.73% | |
| 2睿峰 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 71 | HK$19,781 | 2.71% | |
| 3喜薈 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 71 | HK$14,767 | 2.89% | |
| 4喜漾 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 71 | HK$17,946 | 3.00% | |
| 5曉悅 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 71 | HK$16,805 | 3.08% | |
| 6連方 II 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 70 | HK$22,514 | 2.73% | |
| 7映築 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 70 | HK$21,961 | 2.73% | |
| 8家壹 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 69 | HK$19,256 | 2.70% | |
| 9佳悅 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 65 | HK$19,912 | 3.07% | |
| 10悅雅 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 65 | HK$19,579 | 3.07% | |
| 11時尚華庭 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 65 | HK$14,500 | 2.69% | |
| 12One New York 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 64 | HK$16,514 | 2.72% | |
| 13康輝大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 63 | HK$14,080 | 3.96% | |
| 14瑜悅 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 60 | HK$16,746 | 2.72% | |
| 15一號九龍道 流通回報通勤樓齡發展商 | 長沙灣 | 59 | HK$19,028 | 2.70% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。