溫莎大廈位於尖沙咀,約 120 個單位,1964–1964 年落成。每年約有 4.2% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 15 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.21%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 468–2,422 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 468 ft² | HK$394 萬 | HK$20,592 |
| 2 房 | 600 ft² | HK$505 萬 | HK$26,400 |
| 3 房 | 800 ft² | HK$674 萬 | HK$35,200 |
| 4 房 | 896 ft² | HK$754 萬 | HK$39,424 |
| 5 房 | 1,500 ft² | HK$1,263 萬 | HK$66,000 |
| 5 房 | 2,422 ft² | HK$2,039 萬 | HK$106,568 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$226,327 | HK$113,163 |
| 5% | HK$377,212 | HK$188,606 |
| 8% | HK$603,538 | HK$301,769 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。 樓齡約 62 年,銀行估價同按揭年期一樣影響出價,估價不足是合理的議價理由。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | — | — | 0 |
| 中原地產 Centanet | HK$9,311–HK$10,127 | — | 0 |
| 美聯物業 Midland | HK$7,119–HK$9,310 | HK$7,915 | 7 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
目前最抵:溫莎大廈,叫價較我們的估算低約 13%。想知道實際可以壓到幾多,我們可以先幫你核對成交紀錄。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫莎大廈 | 放售 | 534 ft² | HK$500 萬 | HK$431 萬 – HK$718 萬 | -13% | 低於市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 468 ft² | HK$500 萬 | HK$396 萬 – HK$659 萬 | -5% | 低於市值 | 美聯物業 Midland · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 468 ft² | HK$720 萬 | HK$396 萬 – HK$659 萬 | +37% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 701 ft² | HK$880 萬 | HK$477 萬 – HK$795 萬 | +38% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 468 ft² | HK$5,800 | HK$19,151 – HK$22,033 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 800 ft² | HK$10,000 | HK$32,736 – HK$37,664 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 1,500 ft² | HK$12,300 | HK$61,380 – HK$70,620 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 568 ft² | HK$68,000 | HK$23,243 – HK$26,741 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放租 | 1,300 ft² | HK$250,000 | HK$53,196 – HK$61,204 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
| 溫莎大廈 | 放售 | 1,800 ft² | HK$450 萬 | HK$1,046 萬 – HK$1,744 萬 | 核實中 | — | 28Hse 千居 · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月9日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:成交比較法|參考樣本:18|可信度:初步 | ±25%
模型設定:成交影響力每 6 個月遞減一半;已按面積(彈性 0.35)、樓層(每層 -0.09%)及成交日期(每月 +1.50%)調整;模型解釋度 55%。
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 溫莎大廈 高層 A | — | HK$390 萬 | — |
| 2026-02-27 | 溫莎大廈 | — | HK$390 萬 | — |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 | — | HK$608 萬 | — |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 十五樓 G室 | 854 ft² | HK$608 萬 | HK$7,119 |
| 2025-10-02 | 溫莎大廈 高層 B | — | HK$608 萬 | — |
| 2025-10-01 | 溫莎大廈 14 G | 854 ft² | HK$608 萬 | HK$7,119 |
| 2025-10-01 | 溫莎大廈 高層 G | 854 ft² | HK$608 萬 | HK$7,119 |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 高層 C | — | HK$500 萬 | — |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 | — | HK$500 萬 | — |
| 2025-06-25 | 溫莎大廈 十五樓 G室 | 854 ft² | HK$500 萬 | — |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 高層 D | — | HK$395 萬 | — |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 十三樓 G室 | 534 ft² | HK$395 萬 | HK$7,397 |
| 2025-06-24 | 溫莎大廈 | — | HK$395 萬 | — |
| 2025-06-23 | 溫莎大廈 12 G | 534 ft² | HK$395 萬 | HK$7,397 |
| 2025-06-23 | 溫莎大廈 高層 G | 534 ft² | HK$395 萬 | HK$7,397 |
| 2025-02-25 | 溫莎大廈 | — | HK$398 萬 | — |
| 2025-02-25 | 溫莎大廈 高層 E | — | HK$398 萬 | — |
| 2025-02-24 | 溫莎大廈 高層 G | 534 ft² | HK$398 萬 | HK$7,453 |
| 2025-02-24 | 溫莎大廈 12 G | 534 ft² | HK$398 萬 | HK$7,453 |
| 2024-09-20 | 溫莎大廈 | — | HK$450 萬 | — |
| 2024-09-20 | 溫莎大廈 高層 F | — | HK$450 萬 | — |
| 2024-09-19 | 溫莎大廈 高層 D | 623 ft² | HK$450 萬 | HK$7,223 |
| 2024-09-19 | 溫莎大廈 14 D | 623 ft² | HK$450 萬 | HK$7,223 |
| 2024-01-23 | 溫莎大廈 | — | HK$100 萬 | — |
| 2024-01-23 | 溫莎大廈 高層 G | — | HK$100 萬 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 高層 H | — | HK$960 萬 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 | — | HK$960 萬 | — |
| 2023-03-06 | 溫莎大廈 七樓 A室 | 896 ft² | HK$960 萬 | HK$10,714 |
| 2023-03-05 | 溫莎大廈 高層 A | 896 ft² | HK$960 萬 | HK$10,714 |
| 2023-03-05 | 溫莎大廈 6 A | 896 ft² | HK$960 萬 | HK$10,714 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。