观塘内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
17 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。观塘楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1觀月‧樺峯 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 72 | HK$15,977 | 2.98% | |
| 2Bal Residence 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 70 | HK$17,713 | 2.73% | |
| 3曉麗苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 67 | HK$9,443 | 2.57% | |
| 4合和大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 65 | HK$8,683 | 3.08% | |
| 5翠屏(北)邨 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 64 | HK$6,150 | 2.39% | |
| 6祥和苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 64 | HK$10,289 | 2.60% | |
| 7裕民中心 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 64 | HK$12,267 | 2.65% | |
| 8順緻苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 62 | HK$8,304 | 2.52% | |
| 9富麗花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 61 | HK$11,855 | 2.64% | |
| 10協威園 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 60 | HK$9,274 | 3.11% | |
| 11康麗園 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 57 | HK$10,466 | 2.60% | |
| 12曉光閣 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 55 | HK$7,890 | 2.50% | |
| 13鳳儀大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 55 | HK$10,105 | 2.59% | |
| 14集景樓 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 54 | HK$9,949 | 2.59% | |
| 15南康大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 54 | HK$9,691 | 2.58% | |
| 16萬和花園大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 53 | HK$8,091 | 2.51% | |
| 17月威大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 观塘 | 52 | HK$9,387 | 2.57% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。