銅鑼灣內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
12 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。銅鑼灣屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1曦巒 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 75 | HK$21,727 | 3.09% | |
| 2伊利莎伯大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 68 | HK$16,114 | 3.07% | |
| 3京士頓大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 61 | HK$10,636 | 4.06% | |
| 4yoo Residence 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 57 | HK$23,833 | 2.19% | |
| 5維景花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 天后 | 55 | HK$16,639 | 2.17% | |
| 6樂聲大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 54 | HK$15,325 | 2.15% | |
| 7駱克大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 54 | HK$15,209 | 2.15% | |
| 8珠城大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 53 | HK$12,561 | 2.11% | |
| 9美城花園大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 52 | HK$17,458 | 2.18% | |
| 10寶富大樓 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 51 | HK$13,165 | 2.12% | |
| 11軒尼詩大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 49 | HK$10,156 | 2.05% | |
| 12海都大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 銅鑼灣 | 49 | HK$13,003 | 2.12% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。