九龍塘內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
9 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。九龍塘屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1畢架山花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 69 | HK$14,292 | 3.05% | |
| 2尚御 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 65 | HK$19,001 | 2.42% | |
| 3賢文禮士 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 64 | HK$22,505 | 2.37% | |
| 4碧麗閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 61 | HK$13,512 | 3.49% | |
| 5逸瓏 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 59 | HK$25,060 | 2.11% | |
| 6霞明閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 58 | HK$12,421 | 3.74% | |
| 7碧華花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 57 | HK$15,457 | 2.43% | |
| 8寶能閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 52 | HK$13,500 | 2.40% | |
| 9真能閣 流通回報通勤樓齡發展商 | 九龍塘 | 51 | HK$12,898 | 2.39% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。