旺角内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
9 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。旺角楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Skypark 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 77 | HK$18,724 | 3.42% | |
| 2雋薈 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 74 | HK$21,923 | 4.27% | |
| 3One Soho 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 70 | HK$22,229 | 2.55% | |
| 4麥花臣匯 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 67 | HK$16,739 | 2.54% | |
| 5鴻都大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 61 | HK$13,940 | 2.50% | |
| 6順景大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 59 | HK$11,585 | 2.45% | |
| 7百利達廣場 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 56 | HK$19,073 | 2.52% | |
| 8長興大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 53 | HK$9,537 | 2.39% | |
| 9遠東銀行旺角大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 旺角 | 53 | HK$10,255 | 2.41% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。