百利達廣場位于旺角,约 272 个单位,2003–2003 年落成。每年约 1.1% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 19 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.52%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 330–651 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 368 ft² | HK$546 万 | HK$19,136 |
| 2 房 | 368 ft² · 建筑面积 511 ft² | HK$546 万 | HK$19,136 |
| 2 房 | 423 ft² · 建筑面积 593 ft² | HK$627 万 | HK$21,996 |
| 2 房 | 454 ft² · 建筑面积 612 ft² | HK$673 万 | HK$23,608 |
| 3 房 | 546 ft² · 建筑面积 767 ft² | HK$810 万 | HK$28,392 |
| 3 房 | 608 ft² · 建筑面积 849 ft² | HK$902 万 | HK$31,616 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$201,957 | HK$100,979 |
| 5% | HK$336,596 | HK$168,298 |
| 8% | HK$538,553 | HK$269,276 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交较疏,叫价与成交价落差往往最大,议价空间通常也最阔。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 中原地產 Centanet | HK$16,256–HK$21,889 | HK$19,673 | 10 |
| 美聯物業 Midland | HK$12,886–HK$16,764 | HK$14,286 | 0 |
| 28Hse 千居 | HK$16,548–HK$21,062 | HK$17,391 | 3 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
现时未抓取到放盘资料,数据每日更新。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 423 ft² | HK$638 万 | HK$15,083 |
| 2026-08-13 | 百利達廣場 11 B室 | 423 ft² | HK$638 万 | HK$15,083 |
| 2026-06-30 | 百利達廣場 12 F | 546 ft² | HK$780 万 | HK$14,286 |
| 2026-06-30 | 百利達廣場 註冊處成交 3房 | 767 ft² | HK$780 万 | — |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 13 A | 368 ft² | HK$605 万 | HK$16,440 |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 12 F室 | 546 ft² | HK$780 万 | HK$14,286 |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 368 ft² | HK$605 万 | HK$16,440 |
| 2026-06-28 | 百利達廣場 13 A室 | 368 ft² | HK$605 万 | HK$16,440 |
| 2026-05-28 | 百利達廣場 市場成交 2房 | 368 ft² | HK$605 万 | HK$16,440 |
| 2026-05-13 | 百利達廣場 13 D | 434 ft² | HK$645 万 | HK$14,862 |
| 2026-05-13 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 434 ft² | HK$645 万 | HK$14,862 |
| 2026-05-12 | 百利達廣場 13 D室 | 434 ft² | HK$645 万 | HK$14,862 |
| 2026-04-21 | 百利達廣場 註冊處成交 3房 | 608 ft² | HK$750 万 | HK$12,336 |
| 2026-04-21 | 百利達廣場 26 C | 608 ft² | HK$750 万 | HK$12,336 |
| 2026-04-20 | 百利達廣場 26 C室 | 608 ft² | HK$750 万 | HK$12,336 |
| 2026-04-17 | 百利達廣場 31 A | 368 ft² | HK$600 万 | HK$16,304 |
| 2026-04-16 | 百利達廣場 31 A室 | 368 ft² | HK$600 万 | HK$16,304 |
| 2026-03-16 | 百利達廣場 43 C | 608 ft² | HK$1,028 万 | HK$16,915 |
| 2025-12-09 | 百利達廣場 25 H | 368 ft² | HK$515 万 | HK$13,995 |
| 2025-10-03 | 百利達廣場 21 G | 454 ft² | HK$600 万 | HK$13,216 |
| 2025-07-24 | 百利達廣場 13 G | 454 ft² | HK$620 万 | HK$13,656 |
| 2025-07-08 | 百利達廣場 11 B | 423 ft² | HK$550 万 | HK$13,002 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。