百利達廣場位於旺角,約 272 個單位,2003–2003 年落成。每年約有 1.1% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 19 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.52%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 330–651 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 368 ft² | HK$546 萬 | HK$19,136 |
| 2 房 | 368 ft² · 建築面積 511 ft² | HK$546 萬 | HK$19,136 |
| 2 房 | 423 ft² · 建築面積 593 ft² | HK$627 萬 | HK$21,996 |
| 2 房 | 454 ft² · 建築面積 612 ft² | HK$673 萬 | HK$23,608 |
| 3 房 | 546 ft² · 建築面積 767 ft² | HK$810 萬 | HK$28,392 |
| 3 房 | 608 ft² · 建築面積 849 ft² | HK$902 萬 | HK$31,616 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$201,957 | HK$100,979 |
| 5% | HK$336,596 | HK$168,298 |
| 8% | HK$538,553 | HK$269,276 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交較疏,叫價同成交價落差往往最大,議價空間通常亦最闊。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$16,548–HK$21,062 | HK$17,391 | 3 |
| 中原地產 Centanet | HK$16,256–HK$21,889 | HK$19,673 | 10 |
| 美聯物業 Midland | HK$12,886–HK$16,764 | HK$14,286 | 0 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
現時未有抓取到放盤資料,數據每日更新。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 423 ft² | HK$638 萬 | HK$15,083 |
| 2026-08-13 | 百利達廣場 11 B室 | 423 ft² | HK$638 萬 | HK$15,083 |
| 2026-06-30 | 百利達廣場 12 F | 546 ft² | HK$780 萬 | HK$14,286 |
| 2026-06-30 | 百利達廣場 註冊處成交 3房 | 767 ft² | HK$780 萬 | — |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 13 A | 368 ft² | HK$605 萬 | HK$16,440 |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 12 F室 | 546 ft² | HK$780 萬 | HK$14,286 |
| 2026-06-29 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 368 ft² | HK$605 萬 | HK$16,440 |
| 2026-06-28 | 百利達廣場 13 A室 | 368 ft² | HK$605 萬 | HK$16,440 |
| 2026-05-28 | 百利達廣場 市場成交 2房 | 368 ft² | HK$605 萬 | HK$16,440 |
| 2026-05-13 | 百利達廣場 13 D | 434 ft² | HK$645 萬 | HK$14,862 |
| 2026-05-13 | 百利達廣場 註冊處成交 2房 | 434 ft² | HK$645 萬 | HK$14,862 |
| 2026-05-12 | 百利達廣場 13 D室 | 434 ft² | HK$645 萬 | HK$14,862 |
| 2026-04-21 | 百利達廣場 註冊處成交 3房 | 608 ft² | HK$750 萬 | HK$12,336 |
| 2026-04-21 | 百利達廣場 26 C | 608 ft² | HK$750 萬 | HK$12,336 |
| 2026-04-20 | 百利達廣場 26 C室 | 608 ft² | HK$750 萬 | HK$12,336 |
| 2026-04-17 | 百利達廣場 31 A | 368 ft² | HK$600 萬 | HK$16,304 |
| 2026-04-16 | 百利達廣場 31 A室 | 368 ft² | HK$600 萬 | HK$16,304 |
| 2026-03-16 | 百利達廣場 43 C | 608 ft² | HK$1,028 萬 | HK$16,915 |
| 2025-12-09 | 百利達廣場 25 H | 368 ft² | HK$515 萬 | HK$13,995 |
| 2025-10-03 | 百利達廣場 21 G | 454 ft² | HK$600 萬 | HK$13,216 |
| 2025-07-24 | 百利達廣場 13 G | 454 ft² | HK$620 萬 | HK$13,656 |
| 2025-07-08 | 百利達廣場 11 B | 423 ft² | HK$550 萬 | HK$13,002 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。