启德内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
16 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。启德楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1柏蔚森 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 75 | HK$22,100 | 2.45% | |
| 2啟德海灣 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 75 | HK$22,622 | 2.46% | |
| 3The Henley 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 75 | HK$29,632 | 2.50% | |
| 4維港1號 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 74 | HK$23,233 | 2.46% | |
| 5嘉峯匯 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 74 | HK$25,082 | 2.48% | |
| 6啟德1號 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$23,439 | 2.46% | |
| 7龍譽 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$22,557 | 2.46% | |
| 8Henley Park 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$23,851 | 2.47% | |
| 9維港.雙鑽 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$27,723 | 2.49% | |
| 10Miami Quay 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$23,216 | 2.46% | |
| 11Monaco 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 73 | HK$26,508 | 2.49% | |
| 12天寰 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 72 | HK$22,875 | 2.46% | |
| 13啟朗苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 71 | HK$13,466 | 2.40% | |
| 14Double Coast 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 70 | HK$23,656 | 2.47% | |
| 15煥然壹居 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 68 | HK$19,451 | 2.43% | |
| 16啟德1號-II 流通回报通勤楼龄开发商 | 启德 | 59 | HK$23,280 | 2.46% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。