啟德內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
16 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。啟德屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1柏蔚森 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 75 | HK$22,100 | 2.45% | |
| 2啟德海灣 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 75 | HK$22,622 | 2.46% | |
| 3The Henley 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 75 | HK$29,632 | 2.50% | |
| 4維港1號 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 74 | HK$23,233 | 2.46% | |
| 5嘉峯匯 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 74 | HK$25,082 | 2.48% | |
| 6啟德1號 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$23,439 | 2.46% | |
| 7龍譽 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$22,557 | 2.46% | |
| 8Henley Park 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$23,851 | 2.47% | |
| 9維港.雙鑽 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$27,723 | 2.49% | |
| 10Miami Quay 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$23,216 | 2.46% | |
| 11Monaco 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 73 | HK$26,508 | 2.49% | |
| 12天寰 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 72 | HK$22,875 | 2.46% | |
| 13啟朗苑 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 71 | HK$13,466 | 2.40% | |
| 14Double Coast 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 70 | HK$23,656 | 2.47% | |
| 15煥然壹居 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 68 | HK$19,451 | 2.43% | |
| 16啟德1號-II 流通回報通勤樓齡發展商 | 啟德 | 59 | HK$23,280 | 2.46% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。