壹環位于湾仔,约 238 个单位,2012–2012 年落成。每年约 4.6% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 14 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.21%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 281–1,364 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 281 ft² · 建筑面积 320 ft² | HK$546 万 | HK$18,265 |
| 1 房 | 320 ft² | HK$622 万 | HK$20,800 |
| 1 房 | 393 ft² | HK$764 万 | HK$25,545 |
| 1 房 | 465 ft² | HK$904 万 | HK$30,225 |
| 3 房 | 819 ft² · 建筑面积 862 ft² | HK$1,592 万 | HK$53,235 |
| 4 房 | 1,364 ft² · 建筑面积 1,372 ft² | HK$2,651 万 | HK$88,660 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$271,156 | HK$135,578 |
| 5% | HK$451,927 | HK$225,963 |
| 8% | HK$723,082 | HK$361,541 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交不算频密,放盘时间长、业主有时间压力的个案,才是折扣真正出现的地方。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$22,233–HK$22,233 | HK$22,233 | 2 |
| 中原地產 Centanet | HK$20,817–HK$29,673 | HK$21,875 | 1 |
| 美聯物業 Midland | HK$26,028–HK$26,354 | HK$26,028 | 1 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
现时房源的叫价全部高于我们的估算;正是需要议价的时候。
| 单位 | 类型 | 实用面积 | 叫价 | 估算价值 | 与叫价差距 | 评语 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹環 | 放租 | 800 ft² | HK$48,000 | HK$48,360 – HK$55,640 | -8% | 低于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放租 | 450 ft² | HK$30,000 | HK$27,203 – HK$31,298 | +3% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 600 ft² | HK$1,300 万 | HK$1,131 万 – HK$1,387 万 | +3% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 393 ft² | HK$850 万 | HK$736 万 – HK$903 万 | +4% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放租 | 320 ft² | HK$25,000 | HK$19,344 – HK$22,256 | +20% | 明显偏高 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 442 ft² | HK$1,150 万 | HK$833 万 – HK$1,022 万 | +24% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 856 ft² | HK$2,228 万 | HK$1,614 万 – HK$1,979 万 | +24% | 明显偏高 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 867 ft² | HK$2,300 万 | HK$1,631 万 – HK$2,008 万 | +26% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 320 ft² | HK$850 万 | HK$594 万 – HK$729 万 | +28% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 856 ft² | HK$2,540 万 | HK$1,614 万 – HK$1,979 万 | +41% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
房源核对日期:2026年9月7日。房源如已售出或撤回,会自动从此表移除;报价与面积不吻合的房源不会显示。
方法:叫价分布参考|参考样本:0|可信度:初步 | ±0%
以上为根据公开成交及房源资料计算的模型估算,并非物业估价报告,亦不能取代银行估价或持牌估价师意见。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 壹環 32 G室 | 856 ft² | HK$2,228 万 | HK$26,028 |
| 2026-08-21 | 壹環 6 3房 | 856 ft² | HK$2,228 万 | HK$26,228 |
| 2026-08-21 | 壹環 32 G | 856 ft² | HK$2,228 万 | HK$26,028 |
| 2026-08-21 | 壹環 註冊處成交 3房 | 856 ft² | HK$2,228 万 | HK$26,028 |
| 2026-07-30 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 23 C室 | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 23 C | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 註冊處成交 1房 | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-07-11 | 壹環 市場成交 1房 露台 工作平台 | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-07-11 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$968 万 | HK$20,817 |
| 2026-04-21 | 壹環 8 C | 465 ft² | HK$900 万 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$900 万 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 8 C室 | 465 ft² | HK$900 万 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 註冊處成交 1房 | 465 ft² | HK$900 万 | HK$19,355 |
| 2026-03-23 | 壹環 註冊處成交 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 39 F | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 高層 1房 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 39 F室 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 註冊處成交 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 36 B室 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 36 B | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 高層 1房 | 320 ft² | HK$625 万 | HK$19,531 |
| 2026-02-27 | 壹環 高層 1房 | 461 ft² | HK$800 万 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 10 E | 461 ft² | HK$800 万 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 10 E室 | 461 ft² | HK$800 万 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 註冊處成交 1房 | 461 ft² | HK$800 万 | HK$17,354 |
| 2026-02-25 | 壹環 9 D | 393 ft² | HK$850 万 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 高層 1房 | 393 ft² | HK$850 万 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 註冊處成交 1房 | 393 ft² | HK$850 万 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 9 D室 | 393 ft² | HK$850 万 | HK$21,628 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。