壹環位於灣仔,約 238 個單位,2012–2012 年落成。每年約有 4.6% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 14 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.21%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 281–1,364 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 281 ft² · 建築面積 320 ft² | HK$546 萬 | HK$18,265 |
| 1 房 | 320 ft² | HK$622 萬 | HK$20,800 |
| 1 房 | 393 ft² | HK$764 萬 | HK$25,545 |
| 1 房 | 465 ft² | HK$904 萬 | HK$30,225 |
| 3 房 | 819 ft² · 建築面積 862 ft² | HK$1,592 萬 | HK$53,235 |
| 4 房 | 1,364 ft² · 建築面積 1,372 ft² | HK$2,651 萬 | HK$88,660 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$271,156 | HK$135,578 |
| 5% | HK$451,927 | HK$225,963 |
| 8% | HK$723,082 | HK$361,541 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$22,233–HK$22,233 | HK$22,233 | 2 |
| 中原地產 Centanet | HK$20,817–HK$29,673 | HK$21,875 | 1 |
| 美聯物業 Midland | HK$26,028–HK$26,354 | HK$26,028 | 1 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
現時放盤的叫價全部高於我們的估算;正是需要議價的時候。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹環 | 放租 | 800 ft² | HK$48,000 | HK$48,360 – HK$55,640 | -8% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放租 | 450 ft² | HK$30,000 | HK$27,203 – HK$31,298 | +3% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 600 ft² | HK$1,300 萬 | HK$1,131 萬 – HK$1,387 萬 | +3% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 393 ft² | HK$850 萬 | HK$736 萬 – HK$903 萬 | +4% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放租 | 320 ft² | HK$25,000 | HK$19,344 – HK$22,256 | +20% | 明顯偏高 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 442 ft² | HK$1,150 萬 | HK$833 萬 – HK$1,022 萬 | +24% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 856 ft² | HK$2,228 萬 | HK$1,614 萬 – HK$1,979 萬 | +24% | 明顯偏高 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 867 ft² | HK$2,300 萬 | HK$1,631 萬 – HK$2,008 萬 | +26% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 320 ft² | HK$850 萬 | HK$594 萬 – HK$729 萬 | +28% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 壹環 | 放售 | 856 ft² | HK$2,540 萬 | HK$1,614 萬 – HK$1,979 萬 | +41% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月7日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:叫價分佈參考|參考樣本:0|可信度:初步 | ±0%
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 壹環 32 G室 | 856 ft² | HK$2,228 萬 | HK$26,028 |
| 2026-08-21 | 壹環 6 3房 | 856 ft² | HK$2,228 萬 | HK$26,228 |
| 2026-08-21 | 壹環 32 G | 856 ft² | HK$2,228 萬 | HK$26,028 |
| 2026-08-21 | 壹環 註冊處成交 3房 | 856 ft² | HK$2,228 萬 | HK$26,028 |
| 2026-07-30 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 23 C室 | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 23 C | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-07-30 | 壹環 註冊處成交 1房 | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-07-11 | 壹環 市場成交 1房 露台 工作平台 | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-07-11 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$968 萬 | HK$20,817 |
| 2026-04-21 | 壹環 8 C | 465 ft² | HK$900 萬 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 高層 1房 | 465 ft² | HK$900 萬 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 8 C室 | 465 ft² | HK$900 萬 | HK$19,355 |
| 2026-04-21 | 壹環 註冊處成交 1房 | 465 ft² | HK$900 萬 | HK$19,355 |
| 2026-03-23 | 壹環 註冊處成交 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 39 F | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 高層 1房 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-23 | 壹環 39 F室 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 註冊處成交 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 36 B室 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 36 B | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-03-12 | 壹環 高層 1房 | 320 ft² | HK$625 萬 | HK$19,531 |
| 2026-02-27 | 壹環 高層 1房 | 461 ft² | HK$800 萬 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 10 E | 461 ft² | HK$800 萬 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 10 E室 | 461 ft² | HK$800 萬 | HK$17,354 |
| 2026-02-27 | 壹環 註冊處成交 1房 | 461 ft² | HK$800 萬 | HK$17,354 |
| 2026-02-25 | 壹環 9 D | 393 ft² | HK$850 萬 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 高層 1房 | 393 ft² | HK$850 萬 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 註冊處成交 1房 | 393 ft² | HK$850 萬 | HK$21,628 |
| 2026-02-25 | 壹環 9 D室 | 393 ft² | HK$850 萬 | HK$21,628 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。