南豐新邨位於鰂魚涌,約 2,826 個單位,1977–1978 年落成。每年約有 4.5% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 17 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.24%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 391–570 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 391 ft² · 建築面積 450 ft² | HK$523 萬 | HK$17,204 |
| 3 房 | 516 ft² · 建築面積 580 ft² | HK$690 萬 | HK$22,704 |
| 3 房 | 570 ft² · 建築面積 692 ft² | HK$762 萬 | HK$25,080 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$206,971 | HK$103,485 |
| 5% | HK$344,951 | HK$172,476 |
| 8% | HK$551,922 | HK$275,961 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。 樓齡約 48 年,銀行估價同按揭年期一樣影響出價,估價不足是合理的議價理由。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$12,887–HK$15,550 | HK$12,976 | 15 |
| 中原地產 Centanet | HK$12,421–HK$19,182 | HK$13,623 | 3 |
| 美聯物業 Midland | HK$14,150–HK$14,527 | HK$14,527 | 3 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
現時未有抓取到放盤資料,數據每日更新。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 南豐新邨 高層 A | 391 ft² | HK$550 萬 | HK$14,066 |
| 2026-08-17 | 南豐新邨 23 G | 391 ft² | HK$550 萬 | HK$14,066 |
| 2026-08-17 | 南豐新邨 高層 B | 391 ft² | HK$550 萬 | HK$14,066 |
| 2026-08-16 | 8座 23 G | 391 ft² | HK$550 萬 | HK$14,066 |
| 2026-08-10 | 南豐新邨 高層 C | 391 ft² | HK$568 萬 | HK$14,527 |
| 2026-08-10 | 南豐新邨 24 F | 391 ft² | HK$568 萬 | HK$14,527 |
| 2026-08-09 | 10座 24 F | 391 ft² | HK$568 萬 | HK$14,527 |
| 2026-08-05 | 南豐新邨 高層 D | 391 ft² | HK$480 萬 | HK$12,276 |
| 2026-08-05 | 南豐新邨 5 B | 391 ft² | HK$480 萬 | HK$12,276 |
| 2026-08-04 | 6座 5 B | 391 ft² | HK$480 萬 | HK$12,276 |
| 2026-08-02 | 10座 8 B | 391 ft² | HK$568 萬 | HK$14,527 |
| 2026-07-27 | 南豐新邨 高層 E | 391 ft² | HK$560 萬 | HK$14,322 |
| 2026-07-27 | 南豐新邨 10 B | 391 ft² | HK$560 萬 | HK$14,322 |
| 2026-07-26 | 10座 10 B | 391 ft² | HK$560 萬 | HK$14,322 |
| 2026-07-15 | 南豐新邨 高層 F | 391 ft² | HK$505 萬 | HK$12,916 |
| 2026-07-15 | 南豐新邨 12 C | 391 ft² | HK$505 萬 | HK$12,916 |
| 2026-07-14 | 1座 12 C | 391 ft² | HK$505 萬 | HK$12,916 |
| 2026-06-30 | 南豐新邨 高層 G | 391 ft² | HK$498 萬 | HK$12,737 |
| 2026-06-29 | 南豐新邨 高層 J | 570 ft² | HK$720 萬 | HK$12,632 |
| 2026-06-29 | 南豐新邨 高層 I | 516 ft² | HK$550 萬 | HK$10,659 |
| 2026-06-29 | 南豐新邨 高層 H | 391 ft² | HK$505 萬 | HK$12,916 |
| 2026-06-29 | 南豐新邨 12 D | 516 ft² | HK$550 萬 | HK$10,659 |
| 2026-06-29 | 南豐新邨 27 H | 570 ft² | HK$720 萬 | HK$12,632 |
| 2026-06-29 | 10座 17 B | 391 ft² | HK$498 萬 | HK$12,737 |
| 2026-06-28 | 9座 27 H | 570 ft² | HK$720 萬 | HK$12,632 |
| 2026-06-28 | 6座 12 D | 516 ft² | HK$550 萬 | HK$10,659 |
| 2026-06-22 | 南豐新邨 14 C | 391 ft² | HK$540 萬 | HK$13,811 |
| 2026-06-21 | 10座 14 C | 391 ft² | HK$540 萬 | HK$13,811 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。