益發大廈位於鰂魚涌,約 680 個單位,1972–1972 年落成。每年約有 4.6% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 17 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.11%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 147–691 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 147 ft² | HK$126 萬 | HK$6,101 |
| 1 房 | 310 ft² · 建築面積 350 ft² | HK$266 萬 | HK$12,865 |
| 開放式 | 360 ft² | HK$309 萬 | HK$14,940 |
| 開放式 | 389 ft² | HK$334 萬 | HK$16,144 |
| 2 房 | 450 ft² · 建築面積 550 ft² | HK$386 萬 | HK$18,675 |
| 3 房 | 691 ft² | HK$593 萬 | HK$28,677 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$100,146 | HK$50,073 |
| 5% | HK$166,910 | HK$83,455 |
| 8% | HK$267,056 | HK$133,528 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。 樓齡約 54 年,銀行估價同按揭年期一樣影響出價,估價不足是合理的議價理由。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 中原地產 Centanet | — | HK$7,377 | 0 |
| 美聯物業 Midland | HK$8,862–HK$9,669 | HK$9,669 | 6 |
| 28Hse 千居 | HK$7,576–HK$10,242 | HK$8,815 | 6 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
現時未有抓取到放盤資料,數據每日更新。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 益發大廈 高層 A | 361 ft² | HK$300 萬 | HK$8,310 |
| 2026-08-06 | 益發大廈 5 33 | 389 ft² | HK$295 萬 | HK$7,584 |
| 2026-07-30 | 益發大廈 16 19室 | 362 ft² | HK$350 萬 | HK$9,669 |
| 2026-07-30 | 益發大廈 高層 B | 362 ft² | HK$350 萬 | HK$9,669 |
| 2026-07-29 | 益發大廈 16 19 | 362 ft² | HK$350 萬 | HK$9,669 |
| 2026-07-28 | 益發大廈 高層 C | 366 ft² | HK$320 萬 | HK$8,743 |
| 2026-06-29 | 益發大廈 高層 D | 389 ft² | HK$340 萬 | HK$8,740 |
| 2026-06-29 | 益發大廈 5 36室 | 389 ft² | HK$340 萬 | HK$8,740 |
| 2026-06-28 | 益發大廈 5 36 | 389 ft² | HK$340 萬 | HK$8,740 |
| 2026-06-24 | 益發大廈 高層 E | 389 ft² | HK$300 萬 | HK$7,712 |
| 2026-06-12 | 益發大廈 高層 F | 427 ft² | HK$320 萬 | HK$7,494 |
| 2026-06-12 | 益發大廈 2 1室 | 427 ft² | HK$320 萬 | HK$7,494 |
| 2026-06-11 | 益發大廈 2 1 | 427 ft² | HK$320 萬 | HK$7,494 |
| 2026-05-28 | 益發大廈 10 22室 | 375 ft² | HK$316 萬 | HK$8,421 |
| 2026-05-27 | 益發大廈 10 22 | 375 ft² | HK$316 萬 | HK$8,421 |
| 2026-05-19 | 益發大廈 17 14室 | 330 ft² | HK$350 萬 | HK$10,606 |
| 2026-05-18 | 益發大廈 17 14 | 330 ft² | HK$350 萬 | HK$10,606 |
| 2026-05-13 | 益發大廈 1 44室 | 311 ft² | HK$200 萬 | HK$6,431 |
| 2026-05-12 | 益發大廈 1 44 | 311 ft² | HK$200 萬 | HK$6,431 |
| 2026-04-26 | 益發大廈 17 23 | 360 ft² | HK$253 萬 | HK$7,028 |
| 2026-03-31 | 益發大廈 7 27室 | 389 ft² | HK$380 萬 | HK$9,769 |
| 2026-03-30 | 益發大廈 7 27 | 389 ft² | HK$380 萬 | HK$9,769 |
| 2026-03-25 | 益發大廈 16 25室 | 294 ft² | HK$250 萬 | HK$8,503 |
| 2026-03-24 | 益發大廈 6 32室 | 356 ft² | HK$330 萬 | HK$9,270 |
| 2026-03-24 | 益發大廈 16 25 | 294 ft² | HK$250 萬 | HK$8,503 |
| 2026-03-23 | 益發大廈 13 5室 | 361 ft² | HK$313 萬 | HK$8,679 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。