柴湾内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
19 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。柴湾楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1海德園 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 78 | HK$18,142 | 3.23% | |
| 2康翠臺 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 68 | HK$10,138 | 4.05% | |
| 3新翠花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 68 | HK$14,110 | 2.86% | |
| 4樂軒臺 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 62 | HK$8,463 | 2.35% | |
| 5永利中心 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 62 | HK$14,124 | 3.41% | |
| 6樂翠臺 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 60 | HK$8,259 | 2.34% | |
| 7灣景園 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 60 | HK$13,120 | 2.48% | |
| 8山翠苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 59 | HK$11,029 | 2.44% | |
| 9高威閣 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 59 | HK$11,734 | 2.45% | |
| 10杏花邨 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 58 | HK$15,059 | 2.15% | |
| 11悅翠苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 58 | HK$7,204 | 2.28% | |
| 12新德樓 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 57 | HK$11,548 | 2.45% | |
| 13金源洋樓 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 55 | HK$12,965 | 2.48% | |
| 14雅麗閣 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 52 | HK$11,295 | 2.44% | |
| 15柴灣戲院大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 52 | HK$9,513 | 2.39% | |
| 16華泰大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 51 | HK$10,491 | 2.42% | |
| 17滿華樓 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 50 | HK$9,652 | 2.39% | |
| 18華裕閣 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 50 | HK$9,700 | 2.40% | |
| 19雅景閣 流通回报通勤楼龄开发商 | 柴湾 | 45 | HK$13,232 | 1.85% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。