永利中心位于柴湾,约 452 个单位,1982–1982 年落成。每年约 4.4% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 26 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 3.41%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 254–368 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 1 房 | 254 ft² · 建筑面积 371 ft² | HK$312 万 | HK$10,922 |
| 3 房 | 254 ft² | HK$312 万 | HK$10,922 |
| 2 房 | 260 ft² | HK$319 万 | HK$11,180 |
| 1 房 | 268 ft² · 建筑面积 372 ft² | HK$329 万 | HK$11,524 |
| 2 房 | 270 ft² | HK$331 万 | HK$11,610 |
| 1 房 | 316 ft² · 建筑面积 368 ft² | HK$388 万 | HK$13,588 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$98,709 | HK$49,354 |
| 5% | HK$164,514 | HK$82,257 |
| 8% | HK$263,223 | HK$131,612 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交不算频密,放盘时间长、业主有时间压力的个案,才是折扣真正出现的地方。 楼龄约 44 年,银行估价与按揭年期同样影响出价,估价不足是合理的议价理由。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$12,566–HK$14,154 | HK$14,433 | 3 |
| 中原地產 Centanet | HK$12,500–HK$15,748 | HK$12,795 | 3 |
| 美聯物業 Midland | — | HK$12,894 | 2 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
目前最值:A座,叫价较我们的估算低约 3%。想知道实际能压到多少,我们可以先帮你核对成交纪录。
| 单位 | 类型 | 实用面积 | 叫价 | 估算价值 | 与叫价差距 | 评语 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A座 | 放售 | 316 ft² | HK$350 万 | HK$339 万 – HK$382 万 | -3% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| A座 | 放售 | 316 ft² | HK$358 万 | HK$339 万 – HK$382 万 | -1% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| A座 | 放售 | 264 ft² | HK$330 万 | HK$309 万 – HK$348 万 | +0% | 贴近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 永利中心 | 放售 | 254 ft² | HK$325 万 | HK$301 万 – HK$340 万 | +1% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 永利中心 | 放租 | 254 ft² | HK$12,500 | HK$10,157 – HK$11,687 | +14% | 高于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| C座 | 放售 | 254 ft² | HK$400 万 | HK$301 万 – HK$340 万 | +25% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 永利中心 | 放售 | — | HK$325 万 | — | — | — | 美聯物業 Midland · 查看 |
房源核对日期:2026年9月5日。房源如已售出或撤回,会自动从此表移除;报价与面积不吻合的房源不会显示。
方法:成交比较法|参考样本:50|可信度:高 | ±6.1%
模型设定:成交影响力每 6 个月递减一半;已按面积(弹性 0.35)、楼层(每层 0.13%)及成交日期(每月 +0.22%)调整;模型解释度 92%。
以上为根据公开成交及房源资料计算的模型估算,并非物业估价报告,亦不能取代银行估价或持牌估价师意见。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 永利中心 高層 A | 254 ft² | HK$343 万 | HK$13,504 |
| 2026-08-25 | 永利中心 註冊處成交 | 254 ft² | HK$343 万 | HK$13,504 |
| 2026-08-25 | C座 20 2 | 254 ft² | HK$343 万 | HK$13,504 |
| 2026-08-24 | C座 20樓 C2室 | 254 ft² | HK$343 万 | HK$13,504 |
| 2026-08-20 | C座 20 C2室 | 254 ft² | HK$343 万 | HK$13,504 |
| 2026-08-13 | 永利中心 高層 B | 371 ft² | HK$312 万 | — |
| 2026-08-13 | 永利中心 註冊處成交 1房 | 371 ft² | HK$312 万 | — |
| 2026-08-13 | 永利中心 十四樓 3室 | 254 ft² | HK$312 万 | HK$12,883 |
| 2026-08-13 | A座 14 3 | 254 ft² | HK$312 万 | HK$12,283 |
| 2026-08-12 | A座 14樓 A3室 | 254 ft² | HK$312 万 | HK$12,283 |
| 2026-08-12 | A座 14 A3室 | 254 ft² | HK$312 万 | HK$12,283 |
| 2026-08-03 | 永利中心 十二樓 C3室 | 254 ft² | HK$320 万 | HK$12,598 |
| 2026-08-03 | C座 12 C3 | 254 ft² | HK$320 万 | HK$12,598 |
| 2026-08-03 | 永利中心 註冊處成交 1房 | 371 ft² | HK$320 万 | — |
| 2026-08-03 | 永利中心 高層 C | 371 ft² | HK$320 万 | — |
| 2026-08-02 | C座 12 C3室 | 254 ft² | HK$320 万 | HK$12,598 |
| 2026-08-02 | C座 12樓 C3室 | 254 ft² | HK$320 万 | HK$12,598 |
| 2026-06-05 | C座 16 C8 | 260 ft² | HK$323 万 | HK$12,415 |
| 2026-06-05 | 永利中心 十六樓 C8室 | 260 ft² | HK$323 万 | HK$12,415 |
| 2026-06-05 | 永利中心 十五樓 A8室 | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-05 | 永利中心 高層 D | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-05 | 永利中心 高層 E | 368 ft² | HK$323 万 | HK$8,772 |
| 2026-06-05 | A座 15 A8 | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-05 | 永利中心 註冊處成交 | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-05 | 永利中心 註冊處成交 1房 | 368 ft² | HK$323 万 | HK$8,772 |
| 2026-06-04 | A座 15樓 A8室 | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-04 | C座 16樓 C8室 | 260 ft² | HK$323 万 | HK$12,415 |
| 2026-06-04 | A座 15 A8室 | 260 ft² | HK$335 万 | HK$12,885 |
| 2026-06-04 | C座 16 C8室 | 260 ft² | HK$323 万 | HK$12,415 |
| 2026-06-02 | C座 20 C8 | 260 ft² | HK$305 万 | HK$11,731 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。