新翠花園位于柴湾,约 1,488 个单位,1988–1988 年落成。每年约 4.5% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 26 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.86%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 408–622 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 454 ft² | HK$572 万 | HK$17,252 |
| 3 房 | 490 ft² | HK$617 万 | HK$18,620 |
| 3 房 | 512 ft² | HK$645 万 | HK$19,456 |
| 3 房 | 520 ft² | HK$655 万 | HK$19,760 |
| 3 房 | 537 ft² | HK$676 万 | HK$20,406 |
| 3 房 | 610 ft² · 建筑面积 737 ft² | HK$768 万 | HK$23,180 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$196,423 | HK$98,211 |
| 5% | HK$327,371 | HK$163,686 |
| 8% | HK$523,794 | HK$261,897 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交不算频密,放盘时间长、业主有时间压力的个案,才是折扣真正出现的地方。 楼龄约 38 年,银行估价与按揭年期同样影响出价,估价不足是合理的议价理由。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$12,921–HK$12,921 | HK$12,921 | 8 |
| 中原地產 Centanet | HK$12,931–HK$15,294 | HK$13,377 | 2 |
| 美聯物業 Midland | HK$12,891–HK$14,435 | — | 2 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
现时未抓取到放盘资料,数据每日更新。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 6座 25 G | 454 ft² | HK$628 万 | HK$13,833 |
| 2026-08-07 | 1座 高層 A | 454 ft² | HK$628 万 | HK$13,883 |
| 2026-08-07 | 6座 25 G | 454 ft² | HK$628 万 | HK$13,833 |
| 2026-08-07 | 1座 高層 B | 454 ft² | HK$628 万 | HK$13,883 |
| 2026-08-06 | 1座 高層 B | 537 ft² | HK$667 万 | HK$12,421 |
| 2026-08-06 | 1座 高層 C | 537 ft² | HK$667 万 | HK$12,421 |
| 2026-08-06 | 4座 19 F | 537 ft² | HK$667 万 | HK$12,421 |
| 2026-08-05 | 4座 19 F | 537 ft² | HK$667 万 | HK$12,421 |
| 2026-08-05 | 1座 高層 C | 517 ft² | HK$668 万 | HK$12,921 |
| 2026-08-05 | 1座 中層 A | 517 ft² | HK$668 万 | HK$12,921 |
| 2026-08-05 | 4座 20 H | 517 ft² | HK$668 万 | HK$12,921 |
| 2026-08-04 | 4座 20 H | 517 ft² | HK$668 万 | HK$12,921 |
| 2026-07-23 | 1座 中層 A | 454 ft² | HK$620 万 | HK$13,656 |
| 2026-07-23 | 6座 4 G | 454 ft² | HK$620 万 | HK$13,656 |
| 2026-07-23 | 1座 高層 D | 454 ft² | HK$620 万 | HK$13,656 |
| 2026-07-22 | 3座 23 G | 533 ft² | HK$650 万 | HK$12,195 |
| 2026-07-22 | 6座 4 G | 454 ft² | HK$620 万 | HK$13,656 |
| 2026-07-22 | 1座 高層 E | 533 ft² | HK$650 万 | HK$12,195 |
| 2026-07-22 | 1座 高層 C | 533 ft² | HK$650 万 | HK$12,195 |
| 2026-07-21 | 3座 23 G | 533 ft² | HK$650 万 | HK$12,195 |
| 2026-06-30 | 1座 中層 F | 499 ft² | HK$663 万 | HK$13,287 |
| 2026-06-30 | 2座 14 D | 499 ft² | HK$663 万 | HK$13,287 |
| 2026-06-30 | 1座 中層 C | 499 ft² | HK$663 万 | HK$13,287 |
| 2026-06-29 | 2座 14 D | 499 ft² | HK$663 万 | HK$13,287 |
| 2026-06-24 | 1座 高層 D | 520 ft² | HK$614 万 | HK$11,808 |
| 2026-06-24 | 3座 3 B | 520 ft² | HK$614 万 | HK$11,808 |
| 2026-06-24 | 1座 低層 G | 520 ft² | HK$614 万 | HK$11,808 |
| 2026-06-23 | 3座 3 B | 520 ft² | HK$614 万 | HK$11,808 |
| 2026-06-05 | 1座 高層 B | 610 ft² | HK$800 万 | HK$13,115 |
| 2026-06-05 | 5座 21 C | 610 ft² | HK$800 万 | HK$13,115 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。