悅目位于红磡,约 216 个单位,2016–2016 年落成。每年约 1.4% 的单位成交,往主要商业区的加权通勤时间约 19 分钟,扣除管理费、差饷及空置准备后的净租金回报约 2.51%。
越贴近外圈越强。流通度高即易买易卖,回报高即租金撑得住房价,通勤短、楼龄新、开发商稳则抗跌力较好。
成交越密,可比成交越多,议价越有实据。
扣除管理费、差饷及空租后真正落袋的回报。
按你选定的工作地点加权计算的门到门时间。
影响银行估价、按揭年期及维修支出。
管理质素解释同区楼盘的长期价差。
以下面积是各大平台楼盘资料页列出的实际单位间隔,无需自己估算。选一个面积,下面的估值、议价空间和月租都会按此面积计算。
楼盘面积范围: 423–430 ft²
| 间隔 | 实用面积 | 估算楼价 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 423 ft² | HK$696 万 | HK$21,996 |
| 2 房 | 430 ft² | HK$707 万 | HK$22,360 |
面积及租金资料每日由中原、美联、28Hse 的楼盘资料页抓取,成交细节以持牌代理为准。
输入实用面积与楼层,得出这个楼盘的成交价区间,以及议价值多少钱。
| 议减幅度 | 节省金额 | 扣除服务费后净额 |
|---|---|---|
| 3% | HK$212,227 | HK$106,113 |
| 5% | HK$353,712 | HK$176,856 |
| 8% | HK$565,938 | HK$282,969 |
节省金额 = 区间中位 × 议减幅度;净额 = 节省金额 ÷ 2。实际议价空间取决于业主情况、银行估价及同期成交。
成交较疏,叫价与成交价落差往往最大,议价空间通常也最阔。
以下每项数字都对应一个公开页面,你可以自行核对。
| 来源 | 实用呎价区间 | 平均呎价 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$16,233–HK$17,683 | HK$16,807 | 4 |
| 中原地產 Centanet | HK$16,667–HK$20,979 | HK$16,789 | 1 |
| 美聯物業 Midland | HK$16,667–HK$20,979 | HK$18,873 | 1 |
资料来源为各地产网站公开页面,仅作比较参考;个别单位成交价仍需视座向、楼层、装修及业主意向而定。
数据截至 2026 年 8 月,以公开官方及市场发布为准,成交价区间仅供比较参考。
以各大平台现时放租数据计算,用来核对回报,也用来衡量出租需求。
平台列出的全楼盘平均月租,未分间隔。
我们以该楼盘的成交纪录为基础,按成交日期(愈近期权重愈高)、实用面积、楼层及座数逐项调整,估算每个房源的合理价位,并列出议价目标价。成交纪录不足时,改用现时叫价分布,并在下方注明所用方法。
目前最值:悅目,叫价较我们的估算低约 3%。想知道实际能压到多少,我们可以先帮你核对成交纪录。
| 单位 | 类型 | 实用面积 | 叫价 | 估算价值 | 与叫价差距 | 评语 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悅目 | 放租 | 423 ft² | HK$19,500 | HK$20,456 – HK$23,536 | -11% | 低于市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 悅目 | 放售 | 423 ft² | HK$698 万 | HK$678 万 – HK$758 万 | -3% | 贴近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 悅目 | 放售 | — | HK$900 万 | — | +24% | 明显偏高 | 美聯物業 Midland · 查看 |
| 悅目 | 放售 | 429 ft² | HK$900 万 | HK$687 万 – HK$768 万 | +24% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 悅目 | 放售 | 429 ft² | HK$900 万 | HK$687 万 – HK$768 万 | +24% | 明显偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 悅目 | 放租 | — | HK$23,000 | — | — | — | 美聯物業 Midland · 查看 |
房源核对日期:2026年9月9日。房源如已售出或撤回,会自动从此表移除;报价与面积不吻合的房源不会显示。
方法:叫价分布参考|参考样本:0|可信度:初步 | ±0%
以上为根据公开成交及房源资料计算的模型估算,并非物业估价报告,亦不能取代银行估价或持牌估价师意见。
我们自行累积的成交纪录,是估价与议价的根据;每日抓取,只会累积不会覆盖。
| 成交日期 | 单位 | 实用面积 | 成交价 | 实用呎价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 悅目 8 F | 429 ft² | HK$715 万 | HK$16,667 |
| 2026-08-26 | 悅目 高層 A | 430 ft² | HK$715 万 | HK$16,628 |
| 2026-08-26 | 悅目 高層 2房 | 430 ft² | HK$715 万 | HK$16,628 |
| 2026-08-25 | 悅目 8 F | 429 ft² | HK$715 万 | HK$16,667 |
| 2026-08-12 | 悅目 地下 車位1 | — | HK$105 万 | — |
| 2026-07-12 | 悅目 9 J | 423 ft² | HK$728 万 | HK$17,210 |
| 2026-07-06 | 悅目 高層 2房 | 430 ft² | HK$668 万 | HK$15,535 |
| 2026-07-06 | 悅目 高層 B | 430 ft² | HK$668 万 | HK$15,535 |
| 2026-07-06 | 悅目 5 G | 429 ft² | HK$668 万 | HK$15,571 |
| 2026-07-05 | 悅目 5 G | 429 ft² | HK$668 万 | HK$15,571 |
| 2026-07-03 | 悅目 高層 2房 | 430 ft² | HK$692 万 | HK$16,093 |
| 2026-07-03 | 悅目 高層 2房 | 423 ft² | HK$755 万 | HK$17,849 |
| 2026-07-03 | 悅目 高層 D | 430 ft² | HK$692 万 | HK$16,093 |
| 2026-07-03 | 悅目 7 B | 431 ft² | HK$692 万 | HK$16,056 |
| 2026-07-03 | 悅目 26 C | 423 ft² | HK$755 万 | HK$17,849 |
| 2026-07-03 | 悅目 高層 C | 423 ft² | HK$755 万 | HK$17,849 |
| 2026-07-02 | 悅目 7 B | 431 ft² | HK$692 万 | HK$16,056 |
| 2026-07-02 | 悅目 26 C | 423 ft² | HK$755 万 | HK$17,849 |
| 2026-06-20 | 悅目 中層 E | 423 ft² | HK$728 万 | HK$17,210 |
| 2026-06-20 | 悅目 高層 2房 | 423 ft² | HK$728 万 | HK$17,210 |
| 2026-06-19 | 悅目 低層 J | 423 ft² | HK$728 万 | HK$17,210 |
| 2026-06-08 | 悅目 17 H | 429 ft² | HK$741 万 | HK$17,273 |
| 2026-06-08 | 悅目 高層 2房 | 430 ft² | HK$741 万 | HK$17,233 |
| 2026-06-08 | 悅目 中層 F | 430 ft² | HK$741 万 | HK$17,233 |
| 2026-06-07 | 悅目 17 H | 429 ft² | HK$741 万 | HK$17,273 |
| 2026-05-29 | 悅目 中層 G | 430 ft² | HK$750 万 | HK$17,442 |
| 2026-05-29 | 悅目 22 E | 429 ft² | HK$750 万 | HK$17,483 |
| 2026-05-28 | 悅目 22 E | 429 ft² | HK$750 万 | HK$17,483 |
| 2026-05-15 | 悅目 中層 H | 423 ft² | HK$700 万 | HK$16,548 |
| 2026-05-15 | 悅目 17 J | 423 ft² | HK$700 万 | HK$16,548 |
放盘资料由各代理平台公开页面每日抓取,最终价格、面积及供应情况以该平台及持牌代理为准。博晋顾问并非地产代理。
本页分数及价格区间为公开资料的比较分析,并非任何单位的估价或投资建议。博晋顾问并非地产代理,也非持牌估价师;实际成交价需按单位座向、楼层、装修及业主意向而定。