红磡内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
20 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。红磡楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1蕪湖居 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 73 | HK$16,457 | 4.17% | |
| 2The Haddon 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 72 | HK$24,624 | 2.56% | |
| 3啟岸 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 71 | HK$21,035 | 2.35% | |
| 4煥然懿居 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 71 | HK$18,756 | 2.51% | |
| 5都會軒 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 69 | HK$20,882 | 2.53% | |
| 6昇御門 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 69 | HK$19,234 | 2.52% | |
| 7東海雅園 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 69 | HK$13,282 | 4.76% | |
| 8黄埔花园 流通回报通勤楼龄开发商 | 黃埔 | 68 | HK$14,000 | 2.48% | |
| 9寶御 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 68 | HK$16,909 | 2.58% | |
| 10薈點 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 67 | HK$18,091 | 2.55% | |
| 11紅磡灣中心 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 63 | HK$13,855 | 2.50% | |
| 12必嘉坊 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 62 | HK$23,566 | 2.56% | |
| 13悅目 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 61 | HK$18,275 | 2.51% | |
| 14曼翹 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 61 | HK$20,480 | 2.53% | |
| 15何文田山畔 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 60 | HK$22,421 | 2.55% | |
| 16聯盛大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 59 | HK$11,429 | 2.45% | |
| 17紅磡花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 59 | HK$12,500 | 2.47% | |
| 18富運大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 58 | HK$14,724 | 2.51% | |
| 19怡輝大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 58 | HK$13,830 | 2.50% | |
| 20怡富大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 红磡 | 58 | HK$14,678 | 2.51% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。