東海雅園位於紅磡,約 104 個單位,2002–2002 年落成。每年約有 4.8% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 19 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 4.76%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 335–400 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 2 房 | 335 ft² · 建築面積 516 ft² | HK$371 萬 | HK$17,085 |
| 2 房 | 336 ft² · 建築面積 520 ft² | HK$373 萬 | HK$17,136 |
| 2 房 | 337 ft² | HK$374 萬 | HK$17,187 |
| 2 房 | 382 ft² · 建築面積 614 ft² | HK$424 萬 | HK$19,482 |
| 2 房 | 400 ft² · 建築面積 614 ft² | HK$444 萬 | HK$20,400 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$112,096 | HK$56,048 |
| 5% | HK$186,826 | HK$93,413 |
| 8% | HK$298,922 | HK$149,461 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 28Hse 千居 | HK$10,942–HK$12,787 | HK$10,942 | 1 |
| 中原地產 Centanet | — | HK$15,179 | 0 |
| 美聯物業 Midland | HK$10,942–HK$12,237 | HK$11,125 | 6 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
現時放盤的叫價全部高於我們的估算;正是需要議價的時候。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海雅園 | 放租 | 335 ft² | HK$16,800 | HK$15,889 – HK$18,281 | -2% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 東海雅園 | 放租 | 336 ft² | HK$17,500 | HK$15,936 – HK$18,336 | +2% | 貼近市值 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 東海雅園 | 放售 | 335 ft² | HK$418 萬 | HK$334 萬 – HK$437 萬 | +8% | 高於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 東海雅園 | 放售 | 336 ft² | HK$510 萬 | HK$335 萬 – HK$438 萬 | +32% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 東海雅園 | 放售 | — | HK$620 萬 | — | 核實中 | — | 美聯物業 Midland · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月11日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:叫價分佈參考|參考樣本:0|可信度:初步 | ±0%
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 東海雅園 高層 A | 382 ft² | HK$418 萬 | HK$10,942 |
| 2026-07-28 | 東海雅園 23 D室 | 382 ft² | HK$418 萬 | HK$10,942 |
| 2026-07-28 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 382 ft² | HK$418 萬 | HK$10,942 |
| 2026-07-27 | 東海雅園 23 D | 382 ft² | HK$418 萬 | HK$10,942 |
| 2026-01-16 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 400 ft² | HK$400 萬 | HK$10,000 |
| 2026-01-16 | 東海雅園 31 A室 | 400 ft² | HK$400 萬 | HK$10,000 |
| 2026-01-16 | 東海雅園 高層 B | 400 ft² | HK$400 萬 | HK$10,000 |
| 2026-01-15 | 東海雅園 31 A | 400 ft² | HK$400 萬 | HK$10,000 |
| 2025-12-04 | 東海雅園 高層 C | 400 ft² | HK$470 萬 | HK$11,750 |
| 2025-12-04 | 東海雅園 21 A室 | 400 ft² | HK$470 萬 | HK$11,750 |
| 2025-12-04 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 400 ft² | HK$470 萬 | HK$11,750 |
| 2025-12-03 | 東海雅園 21 A | 400 ft² | HK$470 萬 | HK$11,750 |
| 2025-09-29 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 335 ft² | HK$420 萬 | HK$12,537 |
| 2025-09-29 | 東海雅園 27 C室 | 335 ft² | HK$420 萬 | HK$12,537 |
| 2025-09-29 | 東海雅園 高層 D | 335 ft² | HK$420 萬 | HK$12,537 |
| 2025-09-28 | 東海雅園 27 C | 335 ft² | HK$420 萬 | HK$12,537 |
| 2025-08-26 | 東海雅園 27 C | 335 ft² | HK$420 萬 | HK$12,537 |
| 2025-06-25 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 400 ft² | HK$350 萬 | HK$8,750 |
| 2025-06-25 | 東海雅園 高層 E | 400 ft² | HK$350 萬 | HK$8,750 |
| 2025-06-24 | 東海雅園 17 A | 400 ft² | HK$350 萬 | HK$8,750 |
| 2025-06-11 | 東海雅園 27 C室 | 335 ft² | HK$400 萬 | HK$11,934 |
| 2025-06-11 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 335 ft² | HK$400 萬 | HK$11,934 |
| 2025-06-11 | 東海雅園 高層 F | 335 ft² | HK$400 萬 | HK$11,934 |
| 2025-06-10 | 東海雅園 27 C | 335 ft² | HK$400 萬 | HK$11,934 |
| 2025-02-12 | 東海雅園 高層 G | 382 ft² | HK$430 萬 | HK$11,257 |
| 2025-02-12 | 東海雅園 29 D室 | 382 ft² | HK$430 萬 | HK$11,257 |
| 2025-02-12 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 382 ft² | HK$430 萬 | HK$11,257 |
| 2025-02-11 | 東海雅園 29 D | 382 ft² | HK$430 萬 | HK$11,257 |
| 2025-01-10 | 東海雅園 高層 H | 335 ft² | HK$315 萬 | HK$9,403 |
| 2025-01-10 | 東海雅園 註冊處成交 2房 | 335 ft² | HK$315 萬 | HK$9,403 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。