紅磡內已收錄的私人屋苑,按評分、呎價同回報排列,助你快速鎖定目標。
20 · 按任何欄目排序 · 揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。紅磡屋苑評分排名
| 分區 | 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1蕪湖居 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 73 | HK$16,457 | 4.17% | |
| 2The Haddon 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 72 | HK$24,624 | 2.56% | |
| 3啟岸 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 71 | HK$21,035 | 2.35% | |
| 4煥然懿居 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 71 | HK$18,756 | 2.51% | |
| 5都會軒 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$20,882 | 2.53% | |
| 6昇御門 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$19,234 | 2.52% | |
| 7東海雅園 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 69 | HK$13,282 | 4.76% | |
| 8黃埔花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 黃埔 | 68 | HK$14,000 | 2.48% | |
| 9寶御 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 68 | HK$16,909 | 2.58% | |
| 10薈點 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 67 | HK$18,091 | 2.55% | |
| 11紅磡灣中心 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 63 | HK$13,855 | 2.50% | |
| 12必嘉坊 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 62 | HK$23,566 | 2.56% | |
| 13悅目 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 61 | HK$18,275 | 2.51% | |
| 14曼翹 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 61 | HK$20,480 | 2.53% | |
| 15何文田山畔 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 60 | HK$22,421 | 2.55% | |
| 16聯盛大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 59 | HK$11,429 | 2.45% | |
| 17紅磡花園 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 59 | HK$12,500 | 2.47% | |
| 18富運大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$14,724 | 2.51% | |
| 19怡輝大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$13,830 | 2.50% | |
| 20怡富大廈 流通回報通勤樓齡發展商 | 紅磡 | 58 | HK$14,678 | 2.51% |
揀 2 至 4 個屋苑,逐項比呎價、回報、租金及放盤量。