啟岸位於紅磡,約 551 個單位,2021–2021 年落成。每年約有 4.5% 單位成交,往主要商業區的加權通勤時間約 19 分鐘,扣除管理費、差餉及空置準備後的淨租金回報約 2.35%。
越貼近外圈越強。流通度高即易買易賣,回報高即租金撐得住樓價,通勤短、樓齡新、發展商穩則抗跌力較好。
成交愈密,可比成交愈多,議價愈有實據。
扣除管理費、差餉及空租後真正落袋的回報。
按你選定的工作地點加權計算的門到門時間。
影響銀行估價、按揭年期及維修支出。
管理質素解釋同區屋苑的長期價差。
以下面積是各大平台屋苑資料頁列出的實際單位間隔,唔需要自己估。揀一個面積,下面的估值、議價空間同月租都會即時按呢個面積計。
屋苑面積範圍: 170–425 ft²
| 間隔 | 實用面積 | 估算樓價 | 估算月租 |
|---|---|---|---|
| 開放式 | 170 ft² · 建築面積 219 ft² | HK$311 萬 | HK$10,540 |
| 1 房 | 248 ft² · 建築面積 255 ft² | HK$454 萬 | HK$15,376 |
| 1 房 | 268 ft² | HK$490 萬 | HK$16,616 |
| 2 房 | 381 ft² · 建築面積 391 ft² | HK$697 萬 | HK$23,622 |
| 開放式 | 425 ft² | HK$778 萬 | HK$26,350 |
| 2 房 | 425 ft² | HK$778 萬 | HK$26,350 |
面積及租金資料每日由中原、美聯、28Hse 的屋苑資料頁抓取,成交細節以持牌代理為準。
輸入實用面積同樓層,得出這個屋苑的成交價區間,以及議價值幾多錢。
| 議減幅度 | 節省金額 | 扣除服務費後淨額 |
|---|---|---|
| 3% | HK$209,134 | HK$104,567 |
| 5% | HK$348,556 | HK$174,278 |
| 8% | HK$557,690 | HK$278,845 |
節省金額 = 區間中位 × 議減幅度;淨額 = 節省金額 ÷ 2。實際議價空間取決於業主情況、銀行估價及同期成交。
成交不算頻密,放盤時間長、業主有時間壓力的個案,才是折扣真正出現的位置。
以下每項數字都對應一個公開頁面,你可以自行核對。
| 來源 | 實用呎價區間 | 平均呎價 | 近期成交 |
|---|---|---|---|
| 中原地產 Centanet | HK$18,284–HK$23,785 | HK$20,300 | 0 |
| 美聯物業 Midland | HK$21,646–HK$21,646 | HK$21,910 | 0 |
| 28Hse 千居 | — | HK$18,404 | 5 |
資料來源為各地產網站公開頁面,僅作比較參考;個別單位成交價仍需視座向、樓層、裝修及業主意向而定。
數據截至 2026 年 8 月,以公開官方及市場發布為準,成交價區間僅供比較參考。
以各大平台現時放租數據計算,用來核對回報,也用來衡量放租需求。
平台列出的全屋苑平均月租,未分間隔。
我們以該屋苑的成交紀錄為基礎,按成交日期(愈近期權重愈高)、實用面積、樓層及座數逐項調整,估算每個放盤的合理價位,並列出議價目標價。成交紀錄不足時,我們會改用現時叫價分佈,並在下方註明所用方法。
目前最抵:啟岸,叫價較我們的估算低約 1%。想知道實際可以壓到幾多,我們可以先幫你核對成交紀錄。
| 單位 | 類型 | 實用面積 | 叫價 | 估算價值 | 與叫價差距 | 評語 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟岸 | 放租 | 381 ft² | HK$17,800 | HK$21,968 – HK$25,276 | -25% | 低於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 268 ft² | HK$465 萬 | HK$421 萬 – HK$517 萬 | -1% | 貼近市值 | 美聯物業 Midland · 查看 |
| 啟岸 | 放租 | 268 ft² | HK$16,616 | HK$15,453 – HK$17,779 | 0% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 268 ft² | HK$480 萬 | HK$421 萬 – HK$517 萬 | +2% | 貼近市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 381 ft² | HK$720 萬 | HK$598 萬 – HK$735 萬 | +8% | 高於市值 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 啟岸 | 放租 | 268 ft² | HK$17,956 | HK$15,453 – HK$17,779 | +8% | 高於市值 | 美聯物業 Midland · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 266 ft² | HK$560 萬 | HK$418 萬 – HK$513 萬 | +20% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 260 ft² | HK$550 萬 | HK$408 萬 – HK$502 萬 | +21% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 啟岸 | 放租 | 170 ft² | HK$12,800 | HK$9,802 – HK$11,278 | +21% | 明顯偏高 | 28Hse 千居 · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 272 ft² | HK$600 萬 | HK$427 萬 – HK$525 萬 | +26% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
| 啟岸 | 放售 | 197 ft² | HK$450 萬 | HK$309 萬 – HK$380 萬 | +30% | 明顯偏高 | 中原地產 Centanet · 查看 |
盤源核對日期:2026年9月10日。放盤如已售出或撤回,會自動從此表移除;叫價與面積不吻合的盤源不會顯示。
方法:叫價分佈參考|參考樣本:0|可信度:初步 | ±0%
以上為根據公開成交及放盤資料計算的模型估算,並非物業估價報告,亦不能取代銀行估價或持牌估價師意見。
我們自行累積的成交紀錄,是估價與議價的根據;每日抓取,只會累積不會覆蓋。
| 成交日期 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 實用呎價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 啟岸 高層 1房 | 266 ft² | HK$468 萬 | HK$17,594 |
| 2026-08-12 | 啟岸 11 B6室 | 268 ft² | HK$465 萬 | HK$17,351 |
| 2026-08-11 | 啟岸 9 D8室 | 266 ft² | HK$468 萬 | HK$17,594 |
| 2026-07-29 | 啟岸 高層 1房 | 268 ft² | HK$480 萬 | HK$17,910 |
| 2026-07-29 | 啟岸 12 B5 | 268 ft² | HK$480 萬 | HK$17,910 |
| 2026-07-28 | 啟岸 12 B5室 | 268 ft² | HK$480 萬 | HK$17,910 |
| 2026-07-24 | 啟岸 高層 1房 | 268 ft² | HK$465 萬 | HK$17,351 |
| 2026-07-24 | 啟岸 高層 1房 露台 | 268 ft² | HK$465 萬 | HK$17,351 |
| 2026-07-10 | 啟岸 高層 2房 | 381 ft² | HK$720 萬 | HK$18,898 |
| 2026-07-10 | 啟岸 27 D7 | 381 ft² | HK$720 萬 | HK$18,898 |
| 2026-07-09 | 啟岸 27 D7室 | 381 ft² | HK$720 萬 | HK$18,998 |
| 2026-06-26 | 啟岸 高層 1房 | 268 ft² | HK$460 萬 | HK$17,164 |
| 2026-06-26 | 啟岸 高層 | 268 ft² | HK$460 萬 | HK$17,164 |
| 2026-06-25 | 啟岸 7 B1室 | 268 ft² | HK$460 萬 | HK$17,164 |
| 2026-06-12 | 啟岸 高層 2房 | 424 ft² | HK$838 萬 | HK$19,764 |
| 2026-06-12 | 啟岸 26 A7 | 424 ft² | HK$838 萬 | HK$19,764 |
| 2026-06-11 | 啟岸 26 A7室 | 424 ft² | HK$838 萬 | HK$19,764 |
| 2026-06-10 | 啟岸 20 A2 | 189 ft² | HK$400 萬 | HK$21,164 |
| 2026-06-10 | 啟岸 高層 | 189 ft² | HK$400 萬 | HK$21,164 |
| 2026-06-09 | 啟岸 21 D2 | 263 ft² | HK$498 萬 | HK$18,935 |
| 2026-06-09 | 啟岸 高層 1房 | 262 ft² | HK$498 萬 | HK$19,008 |
| 2026-06-09 | 啟岸 23 B2 | 272 ft² | HK$400 萬 | HK$14,706 |
| 2026-06-09 | 啟岸 高層 1房 | 272 ft² | HK$400 萬 | HK$14,706 |
| 2026-06-08 | 啟岸 16 A5 | 277 ft² | HK$508 萬 | HK$18,339 |
| 2026-06-08 | 啟岸 高層 1房 | 277 ft² | HK$508 萬 | HK$18,339 |
| 2026-06-01 | 啟岸 20 D6 | 197 ft² | HK$378 萬 | HK$19,188 |
| 2026-06-01 | 啟岸 高層 | 196 ft² | HK$378 萬 | HK$19,286 |
| 2026-05-26 | 啟岸 8 A1 | 276 ft² | HK$465 萬 | HK$16,848 |
| 2026-05-21 | 啟岸 8 A7 | 192 ft² | HK$372 萬 | HK$19,365 |
放盤資料由各代理平台公開頁面每日抓取,最終價格、面積及供應情況以該平台及持牌代理為準。博晉顧問並非地產代理。
本頁分數及價格區間為公開資料的比較分析,並非任何單位的估價或投資建議。博晉顧問並非地產代理,亦非持牌估價師;實際成交價需按單位座向、樓層、裝修及業主意向而定。