鲗鱼涌内已收录的私人楼盘,按评分、呎价与回报排列,助你快速锁定目标。
22 · 点击栏目即可排序 · 选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。鲗鱼涌楼盘评分排名
| 分区 | 比较 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1君豪峰 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 78 | HK$21,849 | 3.09% | |
| 2逸樺園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 74 | HK$23,803 | 3.20% | |
| 3康景花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 72 | HK$13,626 | 3.40% | |
| 4御皇臺 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 71 | HK$19,575 | 3.07% | |
| 5華蘭花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 70 | HK$15,756 | 3.62% | |
| 6柏蔚山 流通回报通勤楼龄开发商 | 北角 | 70 | HK$23,394 | 2.28% | |
| 7The Holborn 流通回报通勤楼龄开发商 | 西灣河 | 70 | HK$23,839 | 2.29% | |
| 8惠安苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 67 | HK$11,130 | 3.26% | |
| 9得發大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 67 | HK$17,531 | 3.64% | |
| 10栢蕙苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 65 | HK$17,558 | 2.27% | |
| 11Casa 880 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 63 | HK$21,818 | 2.27% | |
| 12太古城 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 62 | HK$19,000 | 2.14% | |
| 13康怡花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 62 | HK$15,895 | 2.16% | |
| 14康蕙花園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 62 | HK$16,647 | 2.26% | |
| 15寶峰園 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 62 | HK$12,754 | 3.84% | |
| 16南豐新邨 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 60 | HK$15,063 | 2.24% | |
| 17海光苑 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 57 | HK$12,212 | 2.19% | |
| 18益發大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 55 | HK$9,456 | 2.11% | |
| 19得利大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 53 | HK$9,479 | 2.12% | |
| 20中興大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 53 | HK$11,326 | 2.17% | |
| 21益昌大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 52 | HK$9,683 | 2.12% | |
| 22惠利大廈 流通回报通勤楼龄开发商 | 鲗鱼涌 | 51 | HK$9,440 | 2.11% |
选 2 至 4 个楼盘,逐项比呎价、回报、租金及房源量。